Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/468| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Mentalidade enxuta em uma empresa de transportes verticais para aumento da produtividade : estudo sobre o Value Stream Mapping na cadeia da produtividade |
| Autor(es): | Santos, Moacir Bispo dos |
| Primeiro Orientador: | Akabane, Getulio Kazue |
| Primeiro membro da banca: | João, Belmiro do Nascimento |
| Resumo: | A dissertação aborda a aplicação do Mapeamento da Cadeia de Valor (Value Stream Mapping) como uma ferramenta da Produção enxuta - Lean Manufacturing, por meio da implantação de técnicas de eliminação de desperdício durante o ciclo produtivo de um componente de uma cabina na fabricação de elevadores. Investiga como é aplicada a metodologia na empresa a partir de uma necessidade do mercado, tendo como parâmetro o consumidor final. Procura-se investigar a contribuição das técnicas de manufatura enxuta em um processo produtivo com o uso da ferramenta Value Stream Mapping para aumento de produtividade. Foi realizado um estudo de caso qualitativo, com demonstração de alguns dados quantitativos para verificar resultados. Relata o estudo de caso na aplicação do sistema Lean Manufacturing para aumento de produtividade, sendo concluído com a possibilidade de abranger a ferramenta para outras áreas da empresa tanto na produção como na área administrativa. Constatou-se que, ao identificar os estágios do fluxo de valor para cada família de produto e a eliminação de etapas que não agregam valor, resulta no aumento de produtividade e o conseqüente atendimento às necessidades dos clientes, dentre eles o cumprimento de prazo estabelecido pelo mercado. |
| Palavras-chave: | mentalidade enxuta eliminação de desperdícios value stream mapping produtividade. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Universidade Católica de Santos |
| Sigla da Instituição: | Católica de Santos |
| Departamento: | Organização e gestão |
| Programa: | Mestrado em Gestão de Negócios |
| Citação: | SANTOS, Moacir Bispo dos. Mentalidade enxuta em uma empresa de transportes verticais para aumento da produtividade : estudo sobre o Value Stream Mapping na cadeia da produtividade. 2009. 122 f. Dissertação (Mestrado em Organização e gestão) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2009. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/468 |
| Data do documento: | 18-Jun-2009 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Gestão de Negócios |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Moacir Bispo dos Santos.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

