Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/526| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Governança coorporativa como instrumento para redução do risco financeiro nos fundos de pensão |
| Autor(es): | Pinho, Mariangela Mendes Lomba |
| Primer Consejero: | João, Belmiro do Nascimento |
| Resumen: | Este estudo exploratório objetiva estudar a utilização das boas práticas de Governança Corporativa (GC) como um instrumento para controlar os riscos financeiros em Entidades Fechadas de Previdência Social. Utiliza-se como método o Estudo de Caso único onde procura-se atender a pergunta de partida: como utilizar os princípios das melhores práticas da governança corporativa para reduzir os riscos financeiros nos fundos de pensão. A pesquisa compôs-se inicialmente de uma revisão da literatura acadêmica sobre os temas governança corporativa, risco e os institutos de previdência complementar, posteriormente efetuou-se a coleta de dados secundários, compostos por documentos internos da empresa, normas e procedimentos, fluxo de informações e organograma funcional, culminando com a organização das informações e a análise para verificar a coerência entre os objetivos do estudo e as hipóteses formuladas, e finalmente fez-se a observação dos processos que estão sendo implementados na empresa, objeto de estudo (Fundação Cosipa) com o objetivo de confirmar ou não as hipóteses formuladas e utilizando-se a observação participante propôs-se um modelo de análise de risco, aliando GC e os conceitos de risco. Os resultados indicam que a aplicação dos instrumentos de GC, que já estão sendo utilizados indiretamente na empresa por meio do Sistema de Gestão da Qualidade, desde 2001, aliado as necessidades legais impostas quanto a administração dos riscos, indicam que a utilização de uma Matriz de Risco pode dar melhores fundamentos aos dirigentes na tomada de decisões quanto a aplicação dos recursos além de maior transparência nos processos e segurança a todos os beneficiários da Fundação. |
| Palabras clave : | governança corporativa riscos financeiros fundos de pensão |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editorial : | Universidade Católica de Santos |
| Acrónimo de la Institución: | Católica de Santos |
| Departamento: | Organização e gestão |
| Programa: | Mestrado em Gestão de Negócios |
| Citación : | PINHO, Mariangela Mendes Lomba. Governança coorporativa como instrumento para redução do risco financeiro nos fundos de pensão. 2006. 113 f. Dissertação (Mestrado em Organização e gestão) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2006. |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| URI : | https://tede.unisantos.br/handle/tede/526 |
| Fecha de publicación : | 23-nov-2006 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Gestão de Negócios |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mariangela Pinho.pdf | 891.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

