Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/567| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Prevalência de anticorpos para hepatites virais B e C em estudantes de ensino fundamental da rede municipal da cidade de Santos-SP - 2008 |
| Autor(es): | Ventura, Maria Heloiza Torres |
| Primer Consejero: | Caseiro, Marcos Montani |
| Resumen: | Este estudo epidemiológico foi realizado com o objetivo de definir a soroprevalência das hepatites virais B e C em escolares que freqüentavam regularmente as escolas municipais de Ensino Fundamental no município de Santos, no período de novembro de 2008 a março de 2009,. Foram analisadas 98 amostras de sangue de escolares com idade entre 4 e 14 anos, através da técnica de ELISA, para detecção da presença de anticorpos anti-HVC, anti-HBc anti-HBs e HBsAg, Setenta e duas amostras foram positivas para a detecção do anti-HBs, mostrando uma eficácia na vacinação contra hepatite B de 75%. Em duas crianças foi detectada a presença do HVC, demonstrando uma prevalência de 2,8%. A pesquisa do anti-HBc foi positiva em duas crianças (prevalência de 2,8%) e o HBs-Ag foi detectado em uma criança (prevalência de 1,3%). |
| Palabras clave : | estudo epidemiológico hepatites virais anti-HBc anti-HBs anti-HVC e HBsAg. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editorial : | Universidade Católica de Santos |
| Acrónimo de la Institución: | Católica de Santos |
| Departamento: | Saúde Coletiva |
| Programa: | Mestrado em Saúde Coletiva |
| Citación : | VENTURA, Maria Heloiza Torres. Prevalência de anticorpos para hepatites virais B e C em estudantes de ensino fundamental da rede municipal da cidade de Santos-SP - 2008. 2009. 62 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2009. |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| URI : | https://tede.unisantos.br/handle/tede/567 |
| Fecha de publicación : | 23-oct-2009 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Heloiza.pdf | 492.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

