Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/579| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Condições de vida e de saúde de mulheres do sistema prisional da Região da Baixada Santista |
| Autor(es): | Silva, Magda Lucia Novaes |
| Primer Consejero: | Pinto, Rosa Maria Ferreiro |
| Primer miembro de la junta: | Cohn, Amélia |
| Resumen: | O presente trabalho objetivou a realização de estudo sobre as condições de vida e saúde de mulheres do sistema prisional da região da Baixada Santista, identificando o impacto da detenção para a mulher encarcerada, o cotidiano da vida prisional e a condição de saúde no sistema prisional feminino da Região Metropolitana da Baixada Santista. Os procedimentos metodológicos adotados, para a realização desta dissertação consistiram em duas etapas: na primeira etapa foram entrevistadas as detentas que apresentaram diagnóstico de TB, por considerar-se que este é um grande problema de saúde dentro da população carcerária. Foram entrevistadas seis mulheres nesta condição, sendo quatro no 2ª DP de Santos e duas no 2º DP de São Vicente. Na segunda etapa, foram entrevistadas quatro mulheres no 2ª DP de São Vicente. Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos segundo o seguinte critério: mulheres presas há mais de 06 (seis) meses no local e que tiveram ou têm problemas de saúde durante o período de detenção. Foram entrevistados também os profissionais de saúde que atendem ou atenderam as detentas durante este período. Com as detentas e profissionais, pela natureza deste estudo optou-se por utilizar a entrevista com roteiro, visando à tomada de depoimentos. Após as analises das entrevistas verificou-se que, as detentas estão na faixa etária de 19 a 55 anos, nove são solteiras e apenas uma é casada. Em relação aos filhos, sete delas tinham filhos e três não, sendo que a idade das crianças variava de seis meses a 13 anos. Quanto à escolaridade, seis tem ensino fundamental incompleto, três com ensino fundamental completo e uma com ensino médio completo. Das dez detentas, quatro nunca trabalharam, quatro eram empregada doméstica, uma era também garota de programa, uma chegou a trabalhar como babá e uma era auxiliar de escritório. Nove estavam na informalidade fazendo bicos e somente uma estava registrada. Dentre as dez detentas, 07 eram primárias e três reincidentes, sendo que 05 estavam aguardando sentença, 04 tinham penas que variavam de quatro a seis anos e uma tinha pena de 11 anos e nove meses por participar de seqüestro. Quanto à infração as dez foram detidas por tráfico de drogas, sendo que uma delas estava envolvida com tráfico internacional e outra envolvida com sequestro. Através dos depoimentos foram observados comportamentos, valores e emoções que permanecem escondidos nos dados estatísticos. Colher os depoimentos dessas mulheres contribuiu para a compreensão das condições de vida e saúde da população carcerária feminina, com características marcantes e singulares. |
| Palabras clave : | mulher encarcerada sistema penitenciário legislação direito à saúde impacto da detenção cotidiano prisional tuberculose |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editorial : | Universidade Católica de Santos |
| Acrónimo de la Institución: | Católica de Santos |
| Departamento: | Saúde Coletiva |
| Programa: | Mestrado em Saúde Coletiva |
| Citación : | SILVA, Magda Lucia Novaes. Condições de vida e de saúde de mulheres do sistema prisional da Região da Baixada Santista. 2011. 92 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2011. |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| URI : | https://tede.unisantos.br/handle/tede/579 |
| Fecha de publicación : | 6-abr-2011 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Magda Silva.pdf | 986.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

