Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8081
Tipo: | Dissertação |
Título : | Convivência à mesa : presença parental e o fortalecimento do vinculo familiar |
Otros títulos : | Coexistence at the table : parental presence and strengthening family bond |
Autor(es): | Cruz, Amanda Souza de Oliveira |
Primer Consejero: | Nobre, Thalita Lacerda |
Primer miembro de la junta: | Gomes, Miria Benincasa |
Segundo miembro de la junta: | Vieira, Marina Tucunduva Bittencourt Porto |
Tercer miembro de la junta: | Nobre, Thalita Lacerda |
Resumen: | A pesquisa tem por objetivo analisar se o convívio familiar representado pelo tempo à mesa, impacta no fortalecimento do vínculo entre os seus integrantes. A hipótese formulada é a de que a família, ao estabelecer momentos de interação nas refeições regulares, poderá obter melhoria na percepção de suporte familiar, propiciando a construção do sentimento de segurança e autoestima. O método utilizado foi qualitativo de cunho exploratório, com a intervenção da psicoeducação. Para isso, foram selecionadas famílias, compostas de pais e filhos, que estivessem em atendimento na APASEM (Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar), onde a pesquisa foi realizada. Totalizou-se oito encontros, as famílias vivenciaram uma refeição, a cada encontro. No primeiro encontro aplicou-se o Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF). Ao final, o Inventário foi reaplicado como ferramenta consolidada na avaliação das percepções individuais sobre o suporte recebido no contexto familiar, abrangendo aspectos emocionais, adaptativos e de autonomia. Pelos resultados verificados nesse estudo, evidencia-se a relevância na melhoria das dimensões que permitem compreender o funcionamento das famílias, destacando-se três eixos principais que obtiveram mudanças, nos resultados e pontuações conforme o aumento dos encontros e a proposta inserida dentro do cotidiano de cada família como: o afetivo-consciente, a adaptação familiar e autonomia, resultando no aumento e fortalecimento na percepção e do suporte familiar. |
Abstract : | The research aims to analyze whether family life, represented by time at the table, impacts on strengthening the bond between its members. The hypothesis formulated is that the family, by establishing moments of interaction during regular meals, will be able to improve the perception of family support, enabling the construction of a feeling of security and self-esteem. The method used was qualitative and exploratory, with the intervention of psychoeducation, for this purpose, families were selected, made up of parents and children who are receiving care at APASEM (Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar), where the research was carried out, totaling ten meetings, the families experienced a meal at each meeting. In the first meeting, the Family Support Perception Inventory (IPSF) was applied. In the end, the Inventory was reapplied as a consolidated tool to evaluate individual perceptions about the support received in the family context, covering emotional, adaptive and autonomy aspects. Based on the results verified in this study, the relevance of improving the dimensions that allow understanding the functioning of families is evident, highlighting three main axes that obtained changes in results and scores according to the increase in meetings and the proposal inserted within the daily life of each family, such as: affective-conscious, family adaptation and autonomy, resulting in an increase and strengthening of perception and family support. |
Palabras clave : | psicologia; suporte familiar; vínculo; refeições em família; método psicoeducativo psychology; family support; bonding; family meals; psychoeducational method. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Católica de Santos |
Acrónimo de la Institución: | Católica de Santos |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde |
Programa: | Mestrado em Psicologia |
Citación : | CRUZ, Amanda Souza de Oliveira. Convivência à mesa : presença parental e o fortalecimento do vinculo familiar. 2025. 175 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, 2025 |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI : | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8081 |
Fecha de publicación : | 9-abr-2025 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amanda Souza de Oliveira Cruz.pdf | Dissertação_Mestrado em Psicologia | 7.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.