Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
26-Aug-2021 | Perfil da cobertura sanitária, hábitos alimentares e morbidade referida dos moradores da Região Metropolitana da Baixada Santista | Neves, Mônica Lourenço das | Tese |
30-Aug-2021 | Letalidade por dengue no município de Santos/SP: fatores associados e distribuição espacial | Coronato, Bruna de Oliveira | Tese |
27-Feb-2018 | Fatores associados a transtornos mentais graves no contexto prisional | Marques, Maíra Mendes dos Santos | Tese |
22-Jun-2023 | Saúde mental e masculinidades : experiências de sofrimento psíquico e autocuidado narradas por homens | Rocha, Rafaela | Tese |
30-Aug-2023 | Análise da prevalência de sintomas respiratórios de praticantes de exercício físico de Santos | Gonzalez, Rosane Vianna | Tese |
30-Jan-2025 | Análise espacial e fatores de risco da cobertura vacinal de crianças de 0 até 2 anos moradoras na Região Metropolitana da Baixada Santista | Pinheiro, Michele Darque | Tese |
Discover
Advisor
Bank Members
Subject
CNPq
Institution
Institution's Acronym
Program
Development Agency
Document Type
Date issued
Availability Date
File Format
Type of Access
Contains Digital Object