Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/444Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Farias, Odair Oliva de | - |
| dc.creator.ID | CPF:06214780835 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5042457534140909 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Akabane, Getulio Kazue | - |
| dc.contributor.advisor1ID | CPF:52821987815 | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9871502614355970 | por |
| dc.contributor.referee1 | João, Belmiro do Nascimento | - |
| dc.contributor.referee1ID | CPF:00420436898 | por |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5455434263444485 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T21:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2008-10-09 | - |
| dc.date.issued | 2008-05-29 | - |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Odair Oliva de. A logística industrial baseada na excelência operacional : um estudo de caso da indústria de fertilizantes. 2008. 164 f. Dissertação (Mestrado em Organização e gestão) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/444 | - |
| dc.description.resumo | Nas últimas décadas o agronegócio vem se consolidando como o principal segmento produtivo no país. Neste contexto, todos os participantes das cadeias de suprimentos relacionadas enfrentam demandas crescentes e o desafio de ciclos logísticos mais rápidos e eficientes. Como importante participante do setor, o objeto do estudo, foi uma indústria de fertilizantes fosfatados do Pólo Industrial de Cubatão. Para entender e detalhar a logística industrial do complexo foi elaborado um estudo de caso de caráter exploratório e envolvendo os principais gestores da cadeia de abastecimento. O trabalho procura detalhar a logística da empresa tomando como base a excelência operacional e o processo estruturado de melhoria continua. Foi realizada uma revisão bibliográfica para identificar as principais atividades entre os departamentos de compras e produção; e entre produção e vendas. Para avaliar o desempenho da empresa focal em cada atividade adotou-se inicialmente o conceito de cliente interno. Os gestores dos departamentos envolvidos foram entrevistados para que fosse possível elaborar a matriz importância x desempenho. Identificadas as atividades prementes por ações de melhoria, os entrevistados ponderaram suas escolhas em relação aos objetivos de desempenho. Os resultados evidenciaram como atividades prioritárias, a gestão de armazéns e a gestão de demanda, respectivamente para compras e vendas. Como objetivos de desempenho predominantes foram identificadas a qualidade e a confiabilidade, confirmando como crítico a utilização de recursos e o papel da informação. Este modelo de utilização da metodologia proposta por Slack apresenta uma nova possibilidade de avaliação dos clientes internos na cadeia de abastecimento. | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Santos | por |
| dc.publisher.department | Organização e gestão | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Católica de Santos | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Gestão de Negócios | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | logística industrial | por |
| dc.subject | gestão de operações | por |
| dc.subject | análise de desempenho | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | A logística industrial baseada na excelência operacional : um estudo de caso da indústria de fertilizantes | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Gestão de Negócios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Odair Oliva Farias.pdf | 923.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

