Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/491Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Breno Gregório | - |
| dc.creator.ID | CPF:26912662811 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9601644854397983 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Akabane, Getulio Kazue | - |
| dc.contributor.advisor1ID | CPF:52821987815 | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9871502614355970 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T21:38:52Z | - |
| dc.date.available | 2011-02-19 | - |
| dc.date.issued | 2010-06-24 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Breno Gregório. Gestão de projetos : caso da construção de embarcação tipo fast ferry. 2010. 143 f. Dissertação (Mestrado em Organização e gestão) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2010. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/491 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação tem como objeto um projeto de construção e implementação de embarcação em alumínio naval, propelida por motores alimentados com duplo combustível (diesel e gás natural), o Ferry Boat Ivete Sangalo , destinada a operar na travessia de balsas entre as cidades de Salvador e Itaparica, no Estado da Bahia. Foi analisado o projeto com foco nos elementos pertinentes a gestão de projetos propostos pelo Project Management Body of Knowledge - PMBOK. Pela especificidade e complexidade do projeto, envolvendo diversas entidades, Estaduais, Federais, Municipais, públicas e privadas, a obtenção de financiamentos e o desempenho representaram um desafio a ser vencido pela empresa. Partiu-se do problema: Qual a importância da Gestão de Projetos e quais aspectos devem ser considerados na gestão do projeto de construção e de implementação de embarcação, tornando-o exeqüível? Qual a relação entre a gestão de projetos e a construção de embarcação do ponto de vista do negócio? Os dados foram analisados, pela sistematização dos processos na gestão de projetos, pois embora se trate da construção de um produto, será avaliada a gestão do projeto de construção, evidenciando quais os elementos necessários para viabilizar um projeto deste tipo. Os elementos analisados foram: integração, escopo, prazo, custo, qualidade recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições do projeto. A construção naval no Brasil não é linear e dependente de financiamento específico e exíguo, sujeitando-a a fatores nem sempre controláveis. O estudo evidência a complexidade dos projetos do setor, com significativa importância aos aspectos de prazo e custos, determinados pela característica da execução, pelo método de desenvolvimento adotado e por cada atividade a ser realizada segundo o método escolhido, ressaltando a necessidade de uma gestão integrada dos processos. | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Santos | por |
| dc.publisher.department | Organização e gestão | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Católica de Santos | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Gestão de Negócios | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | gestão de projeto | por |
| dc.subject | PMBOK | por |
| dc.subject | construção naval | por |
| dc.subject | transporte Aquaviário | por |
| dc.subject | transporte marítimo | por |
| dc.subject | ferry boat ivete sangalo . | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Gestão de projetos : caso da construção de embarcação tipo fast ferry | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Gestão de Negócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Breno Lima.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

