Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://tede.unisantos.br/handle/tede/502Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.creator | Fonseca, Sérgio Ulisses Lage da | - | 
| dc.creator.ID | CPF:38422859653 | por | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1569845953780594 | por | 
| dc.contributor.advisor1 | Akabane, Getulio Kazue | - | 
| dc.contributor.advisor1ID | CPF:52821987815 | por | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9871502614355970 | por | 
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T21:39:25Z | - | 
| dc.date.available | 2006-12-18 | - | 
| dc.date.issued | 2006-09-28 | - | 
| dc.identifier.citation | FONSECA, Sérgio Ulisses Lage da. Benefícios da adoção do modelo PMBOK no desenvolvimento e implantação do projeto de tecnologia da informação de um operador logístico : estudo de caso da World Cargo. 2006. 130 f. Dissertação (Mestrado em Organização e gestão) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2006. | por | 
| dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/502 | - | 
| dc.description.resumo | A gestão de projetos vem sendo aplicada nas mais diversas áreas em face da aceleração do ritmo de mudanças impostas pela globalização, em qualquer ambiente organizacional. Esta dissertação tem como objetivo o estudo dos benefícios obtidos pela adoção dos princípios do modelo PMBOK de gestão de projetos, do PMI, no desenvolvimento e implantação de um sistema de informações na empresa World Cargo Logística Internacional Ltda. A revisão bibliográfica, dividida em duas partes, introduz, primeiramente, a gestão de projetos a partir das principais obras pertinentes ao tema. A segunda parte traz, com maior profundidade, as razões para adoção da gestão de projetos, destacando os seus benefícios. A metodologia de pesquisa adotada nesta dissertação foi o estudo de caso. Como instrumento de coleta de dados foram realizadas entrevistas roteirizadas e pessoais, realizadas pelo próprio pesquisador, além da coleta de dados secundários. Na análise dos dados buscou-se comparar o modelo de referência com a aplicação prática dos processos de gerenciamento do escopo, prazo, custo e qualidade, principais condicionantes de sucesso de um projeto. A conclusão apresenta os impactos pela adoção do modelo PMBOK no projeto de TI da empresa. | por | 
| dc.format | application/pdf | por | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade Católica de Santos | por | 
| dc.publisher.department | Organização e gestão | por | 
| dc.publisher.country | BR | por | 
| dc.publisher.initials | Católica de Santos | por | 
| dc.publisher.program | Mestrado em Gestão de Negócios | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.subject | gestão de Projetos | por | 
| dc.subject | tecnologia da informação | por | 
| dc.subject | PMBOK | por | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por | 
| dc.title | Benefícios da adoção do modelo PMBOK no desenvolvimento e implantação do projeto de tecnologia da informação de um operador logístico : estudo de caso da World Cargo | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| Appears in Collections: | Mestrado em Gestão de Negócios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sergio ulisses lage da fonseca.pdf | 947.95 kB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

