Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Frazato, Vanessa Baratella | - |
dc.creator.ID | 279.466.698-36 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0359492966896033 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Braga, Alfésio Luis Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3833285539319613 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Braga, Alfésio Luis Ferreira | - |
dc.contributor.referee2 | Azevedo, Cezar Henrique de | - |
dc.contributor.referee3 | Martins, Lourdes Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T22:24:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27 | - |
dc.date.available | 2025-05-07T22:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
dc.identifier.citation | FRAZATO, Vanessa Baratella. Avaliação da internações hospitalares por anemia e desnutrição na região. 2025. 58 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Saúde Coletiva, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8075 | - |
dc.description.resumo | Introdução: A desnutrição hospitalar é um problema de saúde pública com alcance global e vem sendo campo de estudo desde década de 1990. A anemia, é um indicador de desnutrição, pode afetar pessoas de todas as idades. Objetivo: analisar a distribuição das internações hospitalares por anemia e desnutrição na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) entre 2015 e 2019, identificando possíveis associações com fatores demográficos como local de moradia, faixa etária, sexo e raça/cor. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal analítico exploratório utilizando dados secundários de internações hospitalares no SUS de moradores da RMBS com diagnóstico de anemia e desnutrição. Os dados coletados referem ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019. Foi realizado a análise descritiva de todas as variáveis do estudo estratificadas por CEP e município de residência, raça/cor, sexo e faixa etária, em termos de seus valores absolutos e relativos. Para testar associações entre variáveis qualitativas foram utilizados o teste de Quiquadrado de Pearson e/ou o teste exato de Fisher. O nível de significância em todos os testes foi de 5%. O pacote estatístico utilizado foi o SPSS 24.0 for Windows. Resultados: Foram registradas no período estudado 378.689 internações na RMBS, destas 1.067 internações por anemia e 740 por desnutrição. A anemia foi a maior causa de internação em 5 cidades da RMBS, houve uma associação entre morar em São Vicente e ter anemia (p= 0,000). Ambos os sexos apresentaram maior internação por anemia, porém no sexo feminino representou 61% (Teste exato de Fisher, p=0,045). A anemia é mais prevalente do que desnutrição em todos os grupos raciais, porém não existe associação. Crianças menores de um ano representam 85% das internações por desnutrição; nas faixas etárias subsequentes as internações por anemia aumentam, atingindo seu ápice entre 36 e 60 anos (p=0,000). Com o envelhecer, o número de casos de internação por desnutrição aumenta proporcionalmente à faixa etária. Os CEPs 11335000 (São Vicente/Planalto Bela Vista), 11740000 (Itanhaém/Centro) e 11750000 (Peruíbe/Balneário Arpoador) apresentam a maior concentração de internações por anemia em números absolutos. O CEP 11335000 (São Vicente/Planalto Bela Vista) em números absolutos apresenta o maio número de casos de internação por desnutrição na RMBS. Conclusão: A anemia e a desnutrição ainda representam importantes desafios de saúde pública na RMBS, especialmente entre grupos vulneráveis. Ressalta-se a necessidade de políticas públicas intersetoriais para mitigar esse cenário. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introduction: Hospital malnutrition is a global public health issue and has been the subject of study since the 1990s. Anemia, considered an indicator of malnutrition, can affect individuals of all ages. Objective: To analyze the distribution of hospital admissions due to anemia and malnutrition in the Metropolitan Region of Baixada Santista (RMBS) between 2015 and 2019, identifying possible associations with demographic factors such as place of residence, age group, sex, and race/skin color. Methodology: This is a cross-sectional, exploratory, and analytical study using secondary data on hospital admissions from the Brazilian Unified Health System (SUS) of residents in the RMBS diagnosed with anemia or malnutrition. The data refer to the period from January 2015 to December 2019. Descriptive analyses of all study variables were performed, stratified by ZIP code and municipality of residence, race/skin color, sex, and age group, in terms of absolute and relative values. To test associations between qualitative variables, Pearson’s Chi-square test and/or Fisher’s exact test were used. The significance level for all tests was 5%, and the statistical software used was SPSS 24.0 for Windows. Results: A total of 378,689 hospitalizations were recorded in the RMBS during the study period, of which 1,067 were due to anemia and 740 due to malnutrition. Anemia was the leading cause of hospitalization in five cities of the RMBS. There was a statistically significant association between living in São Vicente and being hospitalized for anemia (p=0.000). Although both sexes presented higher hospitalization rates for anemia, women accounted for 61% of these cases (Fisher’s exact test, p=0.045). Anemia was more prevalent than malnutrition across all racial groups, although no statistical association was found. Children under one year of age accounted for 85% of hospitalizations due to malnutrition; in older age groups, anemia-related hospitalizations increased, peaking between ages 36 and 60 (p=0.000). With aging, the number of hospitalizations due to malnutrition increased proportionally with age. ZIP codes 11335000 (São Vicente/Planalto Bela Vista), 11740000 (Itanhaém/Centro), and 11750000 (Peruíbe/Balneário Arpoador) recorded the highest absolute numbers of hospitalizations due to anemia. ZIP code 11335000 (São Vicente/Planalto Bela Vista) also recorded the highest number of hospitalizations due to malnutrition. Conclusion: Anemia and malnutrition remain significant public health challenges in the RMBS, particularly among vulnerable groups. The need for intersectoral public policies to address and mitigate this scenario is emphasized. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Santos | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Católica de Santos | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.relation.references | FRAZATO, Vanessa Baratella. Avaliação da internações hospitalares por anemia e desnutrição na região. 2025. 58 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Saúde Coletiva, 2025 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | anemia; desnutrição; internações hospitalares; Região Metropolitana da Baixada Santista | pt_BR |
dc.subject | anemia; malnutrition; hospital admissions; metropolitan region of Baixada Santista | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da internações hospitalares por anemia e desnutrição na região | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VANESSABARATELLA FRAZATO.pdf | Dissertação_Mestrado em Saúde Coletiva | 565.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.