Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Marcilene Maria Enes | - |
dc.creator.ID | 571.968.426-34 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4569792892022180 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Benincasa, Miria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1600352232046792 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Benincasa, Miria | - |
dc.contributor.referee2 | Dias, Edgar Toschi | - |
dc.contributor.referee3 | Coelho, Irene da Silva | - |
dc.contributor.referee4 | Natário, Elisete Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T22:42:16Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25 | - |
dc.date.available | 2025-09-22T22:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Marcilene Maria Enes. Hábitos de leitura de estudantes de graduação em um Instituto Federal de Cubatão-SP. 2025. 146 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8099 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação de mestrado se propôs a pesquisar a leitura, bem como os hábitos relacionados a ela, em um âmbito mais genérico. Interessou a pesquisa fazer uma retrospectiva das fases da vida e a influência que o contato ou não contato com livros exerceu sobre os graduandos. Foi aplicada a um público específico de estudantes da graduação no Instituto Federal de São Paulo-Campus Cubatão. O objetivo geral da pesquisa foi compreender os hábitos de leitura dos estudantes de graduação. Investigou-se qual o nível de interatividade desses alunos com a leitura e literatura, através de análises de material bibliográfico, documental e através de questionário online. Portanto compreendeu uma pesquisa quantitativa, documental e transversal. A pesquisa previu três etapas, que foram desenvolvidas através dos seguintes procedimentos metodológicos: 1ª etapa pesquisa bibliográfica e descritiva do conhecimento gerado sobre o tema leitura, em livros, Portal de periódicos da Capes, SciELO e BDTD. A 2ª etapa envolveu pesquisa documental de relatórios em fonte primária, retirados do Sistema de Bibliotecas Pergamum utilizados pela biblioteca. A 3ª etapa compreendeu a aplicação de um questionário com questões fechadas no Google Forms direcionado ao público-alvo da pesquisa. Quanto aos resultados da pesquisa podemos afirmar que os objetivos da pesquisa foram alcançados, em parte, demandando novas pesquisas de caráter específico, embora de forma geral os graduandos tenham se identificado dentro dos contextos retrospectivos e de interatividade com literatura atualmente. Portanto, concluímos que, quanto mais cedo a criança tiver contato com livros maior será sua habilidade na leitura quando estiverem na graduação. | pt_BR |
dc.description.abstract | This master's dissertation aimed to investigate reading and related habits in a more general context. The research focused on retrospective life stages and the influence that contact, or lack thereof, with books had on undergraduates. It was administered to a specific group of undergraduate students at the Instituto Federal de São Paulo-Cubatão Campus. The overall objective of the research was to understand the reading habits of undergraduate students. The level of interaction between these students and reading and literature was investigated through analysis of bibliographic and documentary material, as well as an online questionnaire. Therefore, it comprised quantitative, documentary, and cross-sectional research. The research consisted of three stages, which were developed using the following methodological procedures: First stage: bibliographic and descriptive research of the knowledge generated on the topic of reading, including books, the Capes Journals Portal, SciELO, and BDTD. The second stage involved documentary research of primary source reports taken from the Pergamum Library System used by the library. The third stage involved administering a closed-ended questionnaire on Google Forms aimed at the research's target audience. Regarding the research results, we can affirm that the research objectives were partially achieved, requiring further specific research, although, in general, the undergraduates identified themselves within the retrospective contexts and interactivity with literature today. Therefore, we conclude that the earlier children have contact with books, the greater their reading ability will be by the time they graduate. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Santos | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Educação e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Católica de Santos | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Psicologia | pt_BR |
dc.relation.references | RIBEIRO, Marcilene Maria Enes. Hábitos de leitura de estudantes de graduação em um Instituto Federal de Cubatão-SP. 2025. 146 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, 2025 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | hábitos de leitura; estudantes de graduação; IFSP- Campus Cubatão | pt_BR |
dc.subject | reading habits; undergraduate student; IFSP- Campus Cubatão | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Hábitos de leitura de estudantes de graduação em um Instituto Federal de Cubatão-SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Reading habits of undergraduate students at the Federal Institute of Cubatão-SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcilene Maria Enes Ribeiro.pdf | Dissertação_Mestrado em Psicologia | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.