Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/552| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Análise quantitativa de metais pesados (Cd, Cr, Cu, Pb e Zn) em siris-azuis do gênero Callinectes sp (Crustacea, Portunidae), provenientes do Rio Cubatão, Cubatão, São Paulo, Brasil. |
| Autor(es): | Virga, Rossana Helena Pitta |
| Primer Consejero: | Geraldo, Luiz Paulo |
| Resumen: | Metais pesados por não serem biodegradáveis podem se acumular nos tecidos vivos ao longo da cadeia alimentar chegando ao homem principalmente por meio da alimentação. Siris e outros organismos que se alimentam de matéria orgânica existente em sistemas aquáticos, podem absorver uma carga maior destes contaminantes e assim, representar um risco potencial à saúde da população da região. Neste trabalho, foram realizados estudos quantitativos sobre o teor de Pb, Cd, Cr, Zn e Cu em quatro espécies de siri-azul do gênero Callinectes (C. sapidus, C. danae, C. bocourti e C. ornatus), coletados ao longo do rio Cubatão, utilizando um Espectrofotômetro de Absorção Atômica por Chama (EAA). A análise estatística dos resultados experimentais foi efetuada com o auxílio do programa SYSTAT utilizando a rotina GLM com análise de resíduo. Foram analisados 144 siris do gênero Callinectes distribuídos da seguinte forma: C. danae (63%), C. sapidus (23%), C. bocourti (10,5%) e C. ornatus ( 3,5%). Todos os teores de metais pesados encontrados nas quatro espécies de siris azuis estiveram abaixo do limite máximo permitido pela legislação brasileira. A espécie Callinectes sapidus foi a que apresentou a maior concentração dos metais. Com exceção do Cu, onde foi obtida uma concentração 40% maior nas fêmeas (p < 0,05), não houve variação significativa no teor dos metais pesados com relação tanto à classe de comprimento quanto ao sexo dos animais. Embora não tenha sido identificada contaminação nos siris azuis do gênero Callinectes da região de Cubatão, recomenda-se um monitoramento periódico destes animais, uma vez que possuem hábito onívoro e se alimentam de detritos que ficam nos sedimentos podendo, portanto, acumular poluentes e transferí-los para os humanos através do seu consumo. |
| Palabras clave : | metal-pesado siri-azul Callinectes saúde pública Cubatão |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editorial : | Universidade Católica de Santos |
| Acrónimo de la Institución: | Católica de Santos |
| Departamento: | Saúde Coletiva |
| Programa: | Mestrado em Saúde Coletiva |
| Citación : | VIRGA, Rossana Helena Pitta. Análise quantitativa de metais pesados (Cd, Cr, Cu, Pb e Zn) em siris-azuis do gênero Callinectes sp (Crustacea, Portunidae), provenientes do Rio Cubatão, Cubatão, São Paulo, Brasil.. 2006. 105 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2006. |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| URI : | https://tede.unisantos.br/handle/tede/552 |
| Fecha de publicación : | 14-ago-2006 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rossana Helena Pitta Virga.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

