Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/552
Type: | Dissertação |
Title: | Análise quantitativa de metais pesados (Cd, Cr, Cu, Pb e Zn) em siris-azuis do gênero Callinectes sp (Crustacea, Portunidae), provenientes do Rio Cubatão, Cubatão, São Paulo, Brasil. |
Author(s): | Virga, Rossana Helena Pitta |
First Advisor: | Geraldo, Luiz Paulo |
Abstract: | Metais pesados por não serem biodegradáveis podem se acumular nos tecidos vivos ao longo da cadeia alimentar chegando ao homem principalmente por meio da alimentação. Siris e outros organismos que se alimentam de matéria orgânica existente em sistemas aquáticos, podem absorver uma carga maior destes contaminantes e assim, representar um risco potencial à saúde da população da região. Neste trabalho, foram realizados estudos quantitativos sobre o teor de Pb, Cd, Cr, Zn e Cu em quatro espécies de siri-azul do gênero Callinectes (C. sapidus, C. danae, C. bocourti e C. ornatus), coletados ao longo do rio Cubatão, utilizando um Espectrofotômetro de Absorção Atômica por Chama (EAA). A análise estatística dos resultados experimentais foi efetuada com o auxílio do programa SYSTAT utilizando a rotina GLM com análise de resíduo. Foram analisados 144 siris do gênero Callinectes distribuídos da seguinte forma: C. danae (63%), C. sapidus (23%), C. bocourti (10,5%) e C. ornatus ( 3,5%). Todos os teores de metais pesados encontrados nas quatro espécies de siris azuis estiveram abaixo do limite máximo permitido pela legislação brasileira. A espécie Callinectes sapidus foi a que apresentou a maior concentração dos metais. Com exceção do Cu, onde foi obtida uma concentração 40% maior nas fêmeas (p < 0,05), não houve variação significativa no teor dos metais pesados com relação tanto à classe de comprimento quanto ao sexo dos animais. Embora não tenha sido identificada contaminação nos siris azuis do gênero Callinectes da região de Cubatão, recomenda-se um monitoramento periódico destes animais, uma vez que possuem hábito onívoro e se alimentam de detritos que ficam nos sedimentos podendo, portanto, acumular poluentes e transferí-los para os humanos através do seu consumo. |
Keywords: | metal-pesado siri-azul Callinectes saúde pública Cubatão |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Country : | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Saúde Coletiva |
Program: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Citation: | VIRGA, Rossana Helena Pitta. Análise quantitativa de metais pesados (Cd, Cr, Cu, Pb e Zn) em siris-azuis do gênero Callinectes sp (Crustacea, Portunidae), provenientes do Rio Cubatão, Cubatão, São Paulo, Brasil.. 2006. 105 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2006. |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/552 |
Issue Date: | 14-Aug-2006 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rossana Helena Pitta Virga.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.