Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/608| Tipo: | Dissertação |
| Título : | Um algoritmo evolutivo rápido para agrupamento de dados |
| Autor(es): | Alves, Vinícius Santino |
| Primer Consejero: | Campello, Ricardo José Gabrielli Barreto |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Hruscka, Eduardo Raul |
| Resumen: | A atividade de agrupamento de dados (obter uma partição que represente a estrutura de um conjunto de objetos) é de vasta aplicabilidade e importância nos dias de hoje. Ferramentas de agrupamento de dados são aplicadas em diversos domínios: inteligência artificial, reconhecimento de padrões, economia, ecologia, psiquiatria, marketing, entre outros. Algoritmos evolutivos são ferramentas inspiradas na teoria da evolução das espécies que são, em geral, aplicados a problemas de otimização. Tais algoritmos são capazes de encontrar boas soluções (subótimas) em tempo computacional razoável e, por esta razão, eles são utilizados desde a década de 60 como opção para a solução de problemas complexos. Quando considerado como um problema de otimização combinatória, a atividade de agrupamento de dados tem espaço de busca de complexidade não polinomial. Tal complexidade tem estimulado o desenvolvimento de ferramentas de agrupamento de dados utilizando algoritmos evolutivos. Nesta dissertação apresenta-se o novo Algoritmo Evolutivo Rápido para Agrupamento de Dados (Fast- EAC), uma ferramenta capaz de estimar o número ótimo de grupos para um determinado conjunto de dados e a respectiva partição dos dados utilizando a abordagem de algoritmos evolutivos. Além da proposta do novo Fast-EAC, são contribuições desse trabalho a proposta de uma nova metodologia de avaliação para algoritmos evolutivos aplicados a agrupamento de dados e um novo índice externo de avaliação de partições, o Rand Index parcial por grupos. |
| Palabras clave : | agrupamento de dados algoritmos evolutivos k-médias, estimação automática de número de grupos rand index |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editorial : | Universidade Católica de Santos |
| Acrónimo de la Institución: | Católica de Santos |
| Departamento: | Sistemas distribuídos e Sistemas inteligentes |
| Programa: | Mestrado em Informática |
| Citación : | ALVES, Vinícius Santino. Um algoritmo evolutivo rápido para agrupamento de dados. 2007. 91 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas distribuídos e Sistemas inteligentes) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2007. |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| URI : | https://tede.unisantos.br/handle/tede/608 |
| Fecha de publicación : | 23-feb-2007 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Informática |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vinicius Alves.pdf | 723.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

