Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/1581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Flávia Martins da | - |
dc.creator.ID | 351.021.668-75 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3983494377038875 | por |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Gilberto Passos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7656359687678517 | por |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Gilberto Passos de | - |
dc.contributor.referee2 | Magalhães, Vladimir Garcia | - |
dc.contributor.referee3 | Maia Filho, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-29T14:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Flávia Martins da. Mudanças climáticas e o protocolo de Quioto: desafios jurídicos e ambientais . 2012, 102 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/1581 | - |
dc.description.resumo | O problema das mudanças climáticas é um dos maiores desafios enfrentados pelo ser humano. A situação do efeito estufa e do buraco na camada de ozônio é uma grande ameaça para a vida humana. Uma das maiores causas para esse panorama foi a exploração e uso de combustíveis fósseis e as taxas elevadas de desmatamento no mundo, principalmente no Brasil. O Protocolo de Quioto, criado durante a Conferência das Partes n° 3, realizada na cidade de Quioto, Japão, em 1997, com a finalidade de complementar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima e estabelecer de maneira quantitativa limites de redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE) para os países comprometidos pela Convenção. Atualmente o Protocolo de Quioto é o único Protocolo internacional climático. O Protocolo criou mecanismos de flexibilização para alcançar o objetivo final da Convenção Quadro, dos quais destacamos o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que gerou o mercado de créditos de carbono. O mecanismo de Redução de Emissão do Desmatamento e Degradação Florestal com aumento de estoques de carbono florestal em países em desenvolvimento (REDD+) é atualmente um mecanismo voluntário sugerido por alguns países partes da Convenção, e recomendado para auxiliar os países em desenvolvimento a combaterem o desmatamento e degradação em especial nas florestas tropicais. O presente trabalho pretende fornecer um panorama sobre a trajetória do Protocolo de Quioto e do problema das mudanças climáticas, bem como mostrar a importância e urgência do tratamento do tema em questão. | por |
dc.description.abstract | The problem of climate change is one of the major challenges faced by mankind. The situation of the greenhouse effect and the ozone layer hole is the foremost threat to human life. One of the key causes for this situation was the exploration and fossil fuels usage and the high rates of deforestation in the world, mainly in Brazil. The Kyoto Protocol, created during the Conference of the Parties nº III held in the city of Kyoto, Japan in 1997 with the purpose of supplementing the United Nations Framework Convention on Climate Change and establish a quantitative emission reduction limit of greenhouse gas (GHG) for countries under such Convention. At the present time the Kyoto Protocol is the only international climate agreement. The Protocol created flexibility mechanisms to achieve the ultimate goal of the Framework Convention, which is highlighted by the Clean Development Mechanism, which generated the carbon credits market. The mechanism for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation with increasing forest carbon stocks in developing countries (REDD) is currently a voluntary mechanism suggested by some countries that take part in the Convention, and recommended to assist developing countries to combat deforestation and degradation especially in tropical forests. The present paper aims to provide an overview of the trajectory of the Kyoto protocol in international environmental law, as well as demonstrate the importance and urgency of the matter of the problem of climatic changes. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Santos | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Direito | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | Católica de Santos | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Direito | por |
dc.relation.references | SILVA, Flávia Martins da. Mudanças climáticas e o protocolo de Quioto: desafios jurídicos e ambientais . 2012, 102 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2012. | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | mudanças climáticas; protocolo de Quioto; convenção quadro das Nações Unidas sobre o clima; mecanismo de desenvolvimento limpo 11 (MDL) e redução de emissão do desmatamento e degradação florestal com aumento de estoques de carbono florestal em países em desenvolvimento (REDD+) | por |
dc.subject | climate change; Quioto protocol; United Nations framework convention on climate change; clean development mechanism and reduced emission from deforestation and forest degradation with increasing forest stocks in developing countries | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
dc.title | Mudanças climáticas e o protocolo de Quioto: desafios jurídicos e ambientais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLAVIA MARTINS DA SILVA.pdf | Dissertação_Mestrado em Direito | 485.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.