Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/542
Type: | Dissertação |
Title: | Avaliação dos níveis de contaminação por metais pesados em amostras de sedimentos da região estuarina de Santos e Cubatão - SP |
Author(s): | Stephan, Maria Carolina |
First Advisor: | Geraldo, Luiz Paulo |
Abstract: | A proposta deste trabalho consistiu em avaliar de forma quantitativa o nível de contaminação, por cádmio e chumbo, nos sedimentos da região estuarina de Santos e Cubatão. As amostras foram coletadas em locais próximos às áreas consideradas como contaminadas pela CETESB (2001), nos municípios de Santos e Cubatão. Como controle, foram também analisados sedimentos amostrados no município de Bertioga. Após um tratamento químico adequado das amostras que incluiu a secagem, moagem e digestão com água régia (1 HNO3 : 3 HCl) em um bloco digestor, os teores de cádmio e chumbo foram determinados utilizando-se a técnica da espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS). Os resultados obtidos foram avaliados em termos dos limites máximos recomendados por organismos internacionais e comparados com valores divulgados na literatura, para sedimentos coletados em áreas com diferentes níveis de poluição. Verifica-se pelos resultados deste trabalho que a região estuarina de Santos e Cubatão SP possui níveis de cádmio e chumbo capazes de acarretar efeitos adversos sobre os seus ecossistemas, podendo assim, representar um risco potencial para a saúde da população local. |
Keywords: | sedimentos estuário metais pesados cádmio chumbo espectrometria de absorção atômica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Country : | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Saúde Coletiva |
Program: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Citation: | STEPHAN, Maria Carolina. Avaliação dos níveis de contaminação por metais pesados em amostras de sedimentos da região estuarina de Santos e Cubatão - SP. 2007. 67 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2007. |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/542 |
Issue Date: | 6-Aug-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Carolina Stephan.pdf | 691.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.