Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/542| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Avaliação dos níveis de contaminação por metais pesados em amostras de sedimentos da região estuarina de Santos e Cubatão - SP |
| Autor(es): | Stephan, Maria Carolina |
| Primeiro Orientador: | Geraldo, Luiz Paulo |
| Resumo: | A proposta deste trabalho consistiu em avaliar de forma quantitativa o nível de contaminação, por cádmio e chumbo, nos sedimentos da região estuarina de Santos e Cubatão. As amostras foram coletadas em locais próximos às áreas consideradas como contaminadas pela CETESB (2001), nos municípios de Santos e Cubatão. Como controle, foram também analisados sedimentos amostrados no município de Bertioga. Após um tratamento químico adequado das amostras que incluiu a secagem, moagem e digestão com água régia (1 HNO3 : 3 HCl) em um bloco digestor, os teores de cádmio e chumbo foram determinados utilizando-se a técnica da espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS). Os resultados obtidos foram avaliados em termos dos limites máximos recomendados por organismos internacionais e comparados com valores divulgados na literatura, para sedimentos coletados em áreas com diferentes níveis de poluição. Verifica-se pelos resultados deste trabalho que a região estuarina de Santos e Cubatão SP possui níveis de cádmio e chumbo capazes de acarretar efeitos adversos sobre os seus ecossistemas, podendo assim, representar um risco potencial para a saúde da população local. |
| Palavras-chave: | sedimentos estuário metais pesados cádmio chumbo espectrometria de absorção atômica |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Universidade Católica de Santos |
| Sigla da Instituição: | Católica de Santos |
| Departamento: | Saúde Coletiva |
| Programa: | Mestrado em Saúde Coletiva |
| Citação: | STEPHAN, Maria Carolina. Avaliação dos níveis de contaminação por metais pesados em amostras de sedimentos da região estuarina de Santos e Cubatão - SP. 2007. 67 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2007. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/542 |
| Data do documento: | 6-Ago-2007 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Carolina Stephan.pdf | 691.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

