Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/597Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gagliardi, Henrique Fabricio | - |
| dc.creator.ID | CPF:30679555870 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4749277693424684 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Fabrício Alves Barbosa da | - |
| dc.contributor.advisor1ID | CPF:00654473790 | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6679069461879682 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Alves, Domingos | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:10829840869 | por |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1090035440019466 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T21:45:24Z | - |
| dc.date.available | 2008-01-04 | - |
| dc.date.issued | 2007-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | GAGLIARDI, Henrique Fabricio. Integramodel : um serviço de simulação de epidemias em grades computacionais. 2007. 171 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas distribuídos e Sistemas inteligentes) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2007. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/597 | - |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento de ferramentas para previsão e monitoramento do avanço de doenças infecto-contagiosas tornou-se atualmente uma necessidade por prover cenários e oferecer informações pertinentes à tomada de decisões por parte dos profissionais de saúde de maneira mais eficiente e eficaz. Diante disso, diversos modelos epidêmicos vêm sendo propostos, baseados em abordagens compartimentais (baseadas em equações diferenciais) ou baseadas no indivíduo (com uma rede local de contatos). Contudo, modelar a heterogeneidade das interações entre indivíduos ainda é um desafio para os epidemiologistas e, de fato, desenvolver modelos preditivos capazes de apresentar o comportamento de uma doença em particular baseado em dados reais ainda representa um desafio ainda maior. Além disso, um ambiente computacional robusto capaz de efetuar tais simulações também se torna uma necessidade nesse caso. Assim, a proposta deste trabalho é desenvolver um serviço de simulação para prever a dinâmica do espalhamento da dengue utilizando para tal uma plataforma de grades computacionais. | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Santos | por |
| dc.publisher.department | Sistemas distribuídos e Sistemas inteligentes | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Católica de Santos | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Informática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | epidemiologia | por |
| dc.subject | autômatos celulares | por |
| dc.subject | grades computacionais | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Integramodel : um serviço de simulação de epidemias em grades computacionais | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Henrique Fabricio Gagliardi.pdf | 10.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

