Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
19-Dec-2006 | Negociação entre aplicações de comércio eletrônico utilizando o padrão ebXML | Silva, Adilson Jeronimo da | Dissertação |
9-Feb-2006 | Avaliação do modelo de componenetes CORBA | Marques, Clayton Felipe dos Santos | Dissertação |
23-Feb-2007 | Um algoritmo evolutivo rápido para agrupamento de dados | Alves, Vinícius Santino | Dissertação |
3-Aug-2006 | GISE : uma arquitetura para a integração de múltiplas fontes de dados na grade computacional | Gallo, Eduardo | Dissertação |
28-Apr-2009 | Gestão de qualidade para teste de software conforme NBR ISO/IEC 12207 | Pavão, Ivan Carlos | Dissertação |
2-Feb-2007 | Avaliação da recuperação no raciocínio baseado em caso estrutural e textual em um sistema de help-desk | Sá, Fábio Pessôa de | Dissertação |
22-Sep-2008 | Escalonamento hieráquico de tarefas do tipo Bag-Of-Tasks com compartilhamento de Arquivos | Viotti, Flávio | Dissertação |
3-Oct-2008 | Autorização integrada entre portais e Globus baseada no modelo RBAC | Costa, Vanderlei Ferreira da | Dissertação |
19-Mar-2007 | Transferência de propriedade de etiquetas RFID e utilização de matrizes MDS 16 X 16 na cifra de bloco AES | Abrahão, Elcio | Dissertação |
7-Aug-2007 | Modelo de estudante e de grupo para um ambiente de suporte ao ensino com estudos de casos | Ferraz, Rita de Cássia | Dissertação |
7-May-2008 | Um ambiente baseado em grades computacionais para suporte a aplicações voltadas à produção de objetos de aprendizagem | Stanzani, Silvio Luiz | Dissertação |
30-Jan-2007 | Um agente facilitador da navegação na web | Barbosa, Fernando Kauffmann | Dissertação |
15-Jun-2007 | Integramodel : um serviço de simulação de epidemias em grades computacionais | Gagliardi, Henrique Fabricio | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13