Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/6581
Type: | Dissertação |
Title: | Percepção dos pais de uma comunidade em vulnerabilidade social sobre práticas alimentares: além da obesidade e da desnutrição infantil |
Other Titles: | Perception of parents within a socially vulnerable community regarding food practices: obesity and child malnutrition |
Author(s): | Marinho, Albertina Irlane |
First Advisor: | Barbieri, Carolina Luisa Alves |
First member of the board: | Barbieri, Carolina Luisa Alves |
Second member of the board: | Valli, Cristiane Maretti Marangoni |
Third board member: | Inoue, Sílvia Regina Viodres |
Abstract: | Introdução: Práticas alimentares adequadas na infância são construídas por oferta de alimentos variados e com valor nutricional, ambiente adequado às refeições, situação de vida das famílias e percepção do estado nutricional da criança, sendo influenciadas por condições socioeconômicas e culturais. A transição nutricional, marcada pela alimentação inadequada, pela ¿pandemia¿ da obesidade e carência dos micronutrientes, vem trazendo grandes desafios para a saúde pública, ligados às condições socioeconômicas e culturais associadas à pobreza. Objetivo: Compreender, na perspectiva dos pais, as práticas alimentares das famílias de crianças avaliadas com obesidade e desnutrição de uma creche em uma região de alta vulnerabilidade social. Metodologia: Estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas com as mães, responsáveis pelas crianças que foram avaliadas com obesidade e desnutrição, em uma creche no município do Guarujá, SP, em 2019, em uma região de alta vulnerabilidade social. Os dados empíricos oriundos da participação de três crianças obesas e três crianças desnutridas foram analisados por meio de análise de conteúdo. Resultados: Dos dados empíricos emergiram três temas analíticos: concepções e práticas nutricionais; alimentação na creche; e o corpo do filho na percepção materna. As práticas alimentares estavam sujeitas aos fatores socioeconômico e cultural. Houve falta de alimentos para as famílias dos desnutridos e para os obesos incidiu a oferta de obesogênicos. A falta do local para as refeições, dito como ideal, não impediu a coesão familiar, porém a TV, o celular, o computador, entre outros foram fatores impeditivos, evidenciando a influência sociocultural. A creche foi reconhecida pela alimentação adequada e as mães não perceberam o real estado nutricional dos filhos, revelando a distância entre a percepção subjetiva e sociocultural e o olhar biomédico. Conclusões e Considerações Finais: As práticas alimentares das famílias dessas crianças estão associadas ao acesso ao alimento em um contexto social e econômico, ou seja, o que se pode comprar com o que se tem ou o que se pode oferecer com o que se conseguiu, e também norteadas pela cultura alimentar. Para enfrentamento da desnutrição e da obesidade na criança, fazem-se necessárias a ampliação da percepção biológica e orgânica e a compreensão dos determinantes sociais, que vão além da barriga vazia e da mesa cheia, uma vez que as condições socioeconômicas e culturais estão intimamente ligadas às práticas alimentares e à percepção do corpo da criança. Ainda que como discurso de que práticas alimentares adequadas são importantes, esta pesquisa não teve o propósito de construir parâmetros, mas chamar a atenção às políticas sociais para compreender a família dentro das diferenças socioeconômicas e culturais, dotada de emoções, valores e comportamentos. |
Abstract: | Introduction: Proper dietary practices are constructed by offering a variety of nutritional foods, a proper environment for meals, family life situations, and perception of the child's nutritional status; all of which are influenced by socioeconomic and cultural conditions. The nutritional transition, characterized by poor diet, the ¿pandemic¿ of obesity and lack of micronutrients, associated with poverty has brought great challenges to public health. Objective: To determine feeding practices from the parents' perspective of families of children assessed with obesity and malnutrition in a region of high social vulnerability. Methods: Qualitative study with semi-structured interviews of mothers, responsible for children who were evaluated for obesity and malnutrition, in a daycare center, in the municipality of Guarujá in 2019. The empirical data from the parents of the three obese children and the three malnourished children were investigated via Content Analysis. Results: From the empirical data, three analytical themes emerged: nutritional concepts and practices; food provided by the daycare center; and the child's body from the maternal perception. Eating practices were subject to socioeconomic and cultural factors. There was insufficient food for the families of the malnourished, while in the obese children¿s families there was a supply of obesogens. The lack of a suitable place for meals, considered to be ideal, did not prevent family cohesion; however TV, mobile phones, computers, among others were impeding factors, thereby demonstrating a sociocultural influence. The daycare center was recognized for providing sufficient nutrition and the mothers did not perceive the child's real nutritional status, thus revealing the distance between the subjective and sociocultural view from the biomedical perspective. Conclusions and Final considerations: The eating practices of these children¿s families are associated with access to food within their social and economic context, that is, buy what you can with what you have or offer what you can with what you have been given, also guided by alimentary culture. Socioeconomic and cultural conditions are closely linked to eating practices and the perception of the child's body. Therefore, in order to face malnutrition and obesity in children it is necessary to expand the biological and organic perception and the understanding of social determinants, which go beyond an empty stomach and a full table. While reporting the discourse that adequate eating practices are important, this research was not intended to build parameters, but to draw attention to social policies to understand the family within the socioeconomic and cultural context, associated with their emotions, values and behavior. |
Keywords: | pesquisa qualitativa; vulnerabilidade social; obesidade infantil. desnutrição infantil; saúde da criança; práticas alimentares qualitative research; social vulnerability; childhood obesity; child malnutrition; child health; eating practices |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde |
Program: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Citation: | MARINHO, Albertina Irlane. Percepção dos pais de uma comunidade em vulnerabilidade social sobre práticas alimentares: além da obesidade e da desnutrição infantil . 2020. 121 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Saúde Coletiva, 2020 |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/6581 |
Issue Date: | 16-Sep-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Albertina Irlane Marinho.pdf | Dissertação_Mestrado em Saúde Coletiva | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.