Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/7563
Type: | Dissertação |
Title: | Análise da taxa de abandono das vacinas de multidose do calendário nacional de vacinação infantil nos municípios de uma Região do Estado de São Paulo, Brasil |
Author(s): | Leite, Ricardo Santana |
First Advisor: | Barbieri, Carolina Luísa Alves |
First member of the board: | Barbieri, Carolina Luísa Alves |
Second member of the board: | Martins, Lourdes Conceição |
Third board member: | Berenchtein, Beatriz |
Abstract: | Introdução: a abrangência do Programa Nacional de Imunização, assim como o cumprimento adequado do Calendário Nacional de Vacinação e das metas de cobertura vacinal são determinantes para o controle das doenças imunopreveníveis no país, para que não voltem a atingir a população. Observa-se que nos últimos anos, a partir de 2015, houve considerável e preocupante diminuição da cobertura vacinal no país. Porém pouco se sabe sobre os fatores que estão associados a este fenômeno. A taxa de abandono é um dos indicadores da cobertura vacinal, e é marcador que pode estar diretamente relacionada com a qualidade dos serviços de vacinação. Objetivo: analisar as taxas de abando das vacinas de multidose, recomendadas em crianças menores de dois anos de idade, conforme o Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações nos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. Método: trata-se de um estudo ecológico com análise exploratória, que foi realizado por meio de dados secundários. Foi feita a coleta das doses aplicadas das vacinas de multidose do ano de 2017, obtidas pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram calculadas as taxas de abandono e feita a sua categorização. Foram feitas as análises descritivas das taxas de abandono, o georreferenciamento e o teste de comparação múltipla de Dunn, considerando p<0,05. Resultados: foram identificadas altas taxas de abandono nas vacinas tríplice viral (Sarampo-Caxumba-Rubéola) (57,80 ± 6,60), contra Hepatite B (11,35 ± 9,59), contra Haemophilus influenzae do tipo B (11,15 ± 9,59) e contra Difteria, Tétano e Coqueluche (11,06 ± 9,64) na Região Metropolitana da Baixada Santista. No teste de comparação múltipla de Dunn, houve diferença significativa dos valores das taxas de abandono tanto dos municípios por imunobiológicos (p<0,001) quanto imunobiológicos por municípios (p<0,001). A vacina contra Sarampo-Caxumba-Rubéola foi a que apresentou alta taxa de abandono em todos os municípios, provavelmente por ser a única vacina de multidose administrada em crianças com um ano de idade. Conclusão: ao identificar as altas taxas de abandono das vacinas de multidose nos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista, pôde-se entender que a dinâmica de abandono dessas vacinas ocorre de forma heterogênea. Sendo assim, é imprescindível gerar informação aos órgãos responsáveis, para que possam diminuir o abandono e melhorar a efetividade da imunização nas salas de vacinação, dando destaque ao papel da Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde. |
Abstract: | Introduction: the scope of the National Immunization Program and the proper fulfillment of the National Vaccination Calendar as well as the vaccination coverage goals are crucial for the control of vaccine-preventable diseases. A considerable and worrying decrease in vaccination coverage in the country has been observed since 2015. However, the causes are still unknown.The dropout rate is one of the indicators of vaccination coverage and it can be directly related to the quality of vaccination services. Purpose: the aim of this study was to analyze the rates of multidose vaccines dropouts, recommended in children under two years of age, according to the National Vaccination Calendar of the National Immunization Program from Baixada Santista cities. Method: this is an exploratory ecological study with secondary data. We collected doses of multidose vaccines applied in 2017 by the Information System of the National Immunization Program (SI-PNI), from the SUS Computer Department (DATASUS). The dropout rates were calculated and categorized. We also made the descriptive analysis, the georeference map and Dunn´s multiple comparison test (p<0,05). Results: it was verified that in Baixada Santista cities, there were high dropout rates for immunobiologicals against Measles-Mumps-Rubella (57.80 ± 6.60), Hepatitis B (11.35 ± 9.59), Haemophilus influenzae type B (11.15 ± 9.59) and Diphtheria, Tetanus and Whooping Cough (11.06 ± 9.64). According to Dunn´s test, a significant difference of dropout rates was found not only by cities and immunobiologicals (p<0,001), but also by immunobiologicals and cities (p<0,001). The immunobiological against measles, mumps and rubella was considered the highest dropout rate due to being the only multidose vaccine for children under one year of age. Conclusion: Identifying the high rates of abandonment of multidose vaccines in these cities, we realized these dynamics occured in different aspect.Thus, it is important to propose a better strategic planning to reduce the rates of abandonment and improve the effectiveness of immunization in vaccination rooms highlighting the role of Primary Prevention from SUS. |
Keywords: | imunização; programas de imunização; cobertura vacinal; taxa de abandono; calendário nacional de vacinação immunization; immunization program; vaccination coverage; dropout rate; national vaccination calendar |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde |
Program: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Citation: | LEITE, Ricardo Santana. Análise da taxa de abandono das vacinas de multidose do calendário nacional de vacinação infantil nos municípios de uma Região do Estado de São Paulo, Brasil. 2021. 44 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Saúde Coletiva, 2021 |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/7563 |
Issue Date: | 16-Apr-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Santana Leite.pdf | Dissertação_Mestrado em Saúde Coletiva | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.