Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/7980
Type: | Dissertação |
Title: | Fatores motivacionais envolvidos na mudança do comportamento de pessoas em condição de rua com diagnóstico de hipertensão arterial |
Other Titles: | Motivational factors involved in changing the behavior of homeless people diagnosed with hypertension |
Author(s): | Felipe, Ana Clara Ferreira Bento |
First Advisor: | Dias, Edgar Toschi |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Zucchi, Eliana Miura |
First member of the board: | Dias, Edgar Toschi |
Second member of the board: | Gomes, Mirià Benincasa |
Third board member: | Bernardes, Luzana Mackevicius |
Abstract: | Pessoas que se encontram em situação de rua (PSR) é um fenômeno em expansão diária, sendo perceptível sua presença ao caminhar pelas cidades. Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, essa população cresceu 140% no Brasil entre 2012 e 2020. Entre os motivos que vem levando a esse aumento está principalmente o uso abusivo de álcool e drogas. Além da dependência química e das doenças infecciosas e parasitárias, as PSR são também afetadas por doenças crônicas não transmissíveis, entre as quais a de maior prevalência é a hipertensão arterial sistêmica, que tem se mostrado um dos importantes desafios no campo da saúde pública, principalmente pela dificuldade de instituição do tratamento no território que essas pessoas ocupam. Por outro lado, o abrigo vem se mostrando como potencial facilitador para a implantação de políticas públicas que têm no tratamento não medicamentoso seu grande diferencial. A mudança de comportamento e estilo de vida, entretanto, ainda é um grande obstáculo na prática clínica em quaisquer circunstâncias, tornando-se ainda maior entre pacientes em situação de rua, em virtude do contexto socioeconômico em que se encontram. Assim, o objetivo do presente estudo foi identificar os fatores motivacionais envolvidos na aceitação do tratamento não medicamentoso associado ao medicamentoso por população acolhida em um abrigo municipal. Esta pesquisa, de caráter exploratório, observacional e descritivo, foi realizada por meio de estudo de caso, na região central do município de Santos (SP). Inicialmente, foram consultados os prontuários dos usuários do abrigo, com vistas à identificação de hipertensos; posteriormente, foram feitas entrevistas individuais semiestruturadas e, por fim, averiguado o interesse e a motivação em aceitar a mudança no estilo de vida. Os dados coletados foram transcritos e analisados seguindo os pressupostos da técnica de classificação hierárquica descendente, por meio de software de análise textual (IRAMuTeQ, versão 0,7 alpha 2). Concluiu-se que a criação de uma ação focada no tratamento não medicamentoso contra a hipertensão com ênfase na atividade física pode resgatar a autoestima de PSR e, consequentemente, estimular mudanças em seu estilo de vida. |
Abstract: | People experiencing homelessness (PEH) is a daily expanding phenomenon, their presence being noticeable when walking through cities. According to research by the Institute of Applied Economic Research, this population grew 140% in Brazil between 2012 and 2020. Among the reasons that have led to this increase is mainly the abusive use of alcohol and drugs. In addition to chemical dependency and infectious and parasitic diseases, the PEH are also affected by chronic non-communicable diseases, among which the most prevalent is systemic arterial hypertension, which has proved to be one of the important challenges in the field of public health, especially by the difficulty of instituting treatment in the territory that these people occupy. On the other hand, the shelter has been proven to be a potential facilitator for the implementation of public policies that have non-drug treatment as their great differential. Changing behavior and lifestyle, however, is still a major obstacle in clinical practice under any circumstances, becoming even greater among homeless patients, due to the socioeconomic context in which they find themselves. Thus, the objective of the present study was to identify the motivational factors involved in the acceptance of non-drug treatment associated with drug treatment by a homeless population in a municipal shelter. This exploratory, observational, and descriptive research was carried out through a case study in the central region of the city of Santos (SP). Initially, the medical records of the shelter's users were consulted, to identify hypertensive patients; later, semi-structured individual interviews were conducted and, finally, the interest and motivation to accept the lifestyle change was investigated. The collected data were transcribed and analyzed following the assumptions of the descending hierarchical classification technique, using textual analysis software (IRAMuTeQ, version 0.7 alpha 2). It was concluded that the creation of an action focused on the non-drug treatment against hypertension with an emphasis on physical activity can rescue the PEH's self-esteem and, consequently, stimulate changes in their lifestyle. |
Keywords: | motivação; população em situação de rua; mudança do estilo de vida; tratamento não medicamentoso motivation; homelessness; lifestyle change; non-drug treatment |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Centro de Ciências da Educação e Comunicação |
Program: | Mestrado em Psicologia |
Citation: | FELIPE, Ana Clara Ferreira Bento. Fatores motivacionais envolvidos na mudança do comportamento de pessoas em condição de rua com diagnóstico de hipertensão arterial. 2023. 87 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, 2023 |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/7980 |
Issue Date: | 25-May-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Clara Ferreira Bento Felipe.pdf | Dissertação_Mestrado em Psicologia | 4.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.