Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Amanda Souza de Oliveira | - |
dc.creator.ID | 282.158.358-30 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2844834939724849 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nobre, Thalita Lacerda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9645804359517048 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Miria Benincasa | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Marina Tucunduva Bittencourt Porto | - |
dc.contributor.referee3 | Nobre, Thalita Lacerda | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T20:18:41Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09 | - |
dc.date.available | 2025-05-23T20:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-09 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Amanda Souza de Oliveira. Convivência à mesa : presença parental e o fortalecimento do vinculo familiar. 2025. 175 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8081 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa tem por objetivo analisar se o convívio familiar representado pelo tempo à mesa, impacta no fortalecimento do vínculo entre os seus integrantes. A hipótese formulada é a de que a família, ao estabelecer momentos de interação nas refeições regulares, poderá obter melhoria na percepção de suporte familiar, propiciando a construção do sentimento de segurança e autoestima. O método utilizado foi qualitativo de cunho exploratório, com a intervenção da psicoeducação. Para isso, foram selecionadas famílias, compostas de pais e filhos, que estivessem em atendimento na APASEM (Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar), onde a pesquisa foi realizada. Totalizou-se oito encontros, as famílias vivenciaram uma refeição, a cada encontro. No primeiro encontro aplicou-se o Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF). Ao final, o Inventário foi reaplicado como ferramenta consolidada na avaliação das percepções individuais sobre o suporte recebido no contexto familiar, abrangendo aspectos emocionais, adaptativos e de autonomia. Pelos resultados verificados nesse estudo, evidencia-se a relevância na melhoria das dimensões que permitem compreender o funcionamento das famílias, destacando-se três eixos principais que obtiveram mudanças, nos resultados e pontuações conforme o aumento dos encontros e a proposta inserida dentro do cotidiano de cada família como: o afetivo-consciente, a adaptação familiar e autonomia, resultando no aumento e fortalecimento na percepção e do suporte familiar. | pt_BR |
dc.description.abstract | The research aims to analyze whether family life, represented by time at the table, impacts on strengthening the bond between its members. The hypothesis formulated is that the family, by establishing moments of interaction during regular meals, will be able to improve the perception of family support, enabling the construction of a feeling of security and self-esteem. The method used was qualitative and exploratory, with the intervention of psychoeducation, for this purpose, families were selected, made up of parents and children who are receiving care at APASEM (Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar), where the research was carried out, totaling ten meetings, the families experienced a meal at each meeting. In the first meeting, the Family Support Perception Inventory (IPSF) was applied. In the end, the Inventory was reapplied as a consolidated tool to evaluate individual perceptions about the support received in the family context, covering emotional, adaptive and autonomy aspects. Based on the results verified in this study, the relevance of improving the dimensions that allow understanding the functioning of families is evident, highlighting three main axes that obtained changes in results and scores according to the increase in meetings and the proposal inserted within the daily life of each family, such as: affective-conscious, family adaptation and autonomy, resulting in an increase and strengthening of perception and family support. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Santos | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Católica de Santos | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Psicologia | pt_BR |
dc.relation.references | CRUZ, Amanda Souza de Oliveira. Convivência à mesa : presença parental e o fortalecimento do vinculo familiar. 2025. 175 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, 2025 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | psicologia; suporte familiar; vínculo; refeições em família; método psicoeducativo | pt_BR |
dc.subject | psychology; family support; bonding; family meals; psychoeducational method. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Convivência à mesa : presença parental e o fortalecimento do vinculo familiar | pt_BR |
dc.title.alternative | Coexistence at the table : parental presence and strengthening family bond | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Souza de Oliveira Cruz.pdf | Dissertação_Mestrado em Psicologia | 7.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.