Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8089
Type: | Dissertação |
Title: | Análise espacial da cobertura vacinal da primeira e segunda dose da vacina contra o HPV em meninas de 9 a 14 anos no Estado de São Paulo (2016-2022) |
Author(s): | Almeida, Dayana de Souza |
First Advisor: | Souza, Eduardo Carvalho de |
First member of the board: | Souza, Eduardo Carvalho de |
Second member of the board: | Martins, Lourdes Conceição |
Third board member: | Castro, Carolina Cruz Murta de |
Abstract: | O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais prevalente no mundo, estando fortemente associado ao câncer do colo do útero. Para reduzir sua incidência, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu uma estratégia global de eliminação até 2030, baseada em três pilares: vacinação de 90% das meninas de 9 a 15 anos, rastreamento de 70% das mulheres e tratamento de 90% das diagnosticadas. Contudo, as coberturas vacinais permanecem aquém das metas, dificultando o alcance desse objetivo. No estado de São Paulo, apesar do histórico de pioneirismo, estudos apontam variações significativas entre municípios, evidenciando desigualdades regionais. Objetivou-se analisar a dinâmica espacial da cobertura vacinal da primeira e da segunda dose do Papilomavírus Humano em meninas de 9 a 14 anos no estado de São Paulo no período de 2016 a 2022. Trata-se de um estudo ecológico, de abordagem mista, com uso de dados secundários. As informações sobre as doses aplicadas (D1 e D2) foram obtidas do SI-PNI e sistematizadas pelo DATASUS. As estimativas populacionais foram extraídas da base TabNet. Foram calculadas as taxas de cobertura vacinal por município e ano. A análise estatística incluiu testes de Kruskal-Wallis, Dunn e Wilcoxon. A influência da pandemia foi verificada comparando-se três períodos (pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico). A análise espacial utilizou mapas temáticos e os testes de autocorrelação de Moran e LISA, com nível de significância de 5%. Verificou-se diferença estatisticamente significativa entre os anos estudados para ambas as doses (p<0,001). Os anos de 2016 e 2018 apresentaram as menores coberturas; 2017 registrou o maior índice para a primeira dose e 2020 para a segunda. Houve queda significativa na cobertura da segunda dose ao longo dos anos (teste de Wilcoxon, p<0,001). Entre os períodos analisados, o pandêmico diferiu significativamente dos demais (p<0,001), com redução acentuada da segunda dose. A análise espacial revelou heterogeneidade da cobertura vacinal entre os municípios e autocorrelação espacial em todos os anos, com predominância de clusters Alto-Alto na primeira dose. Apenas em 2017 foi identificado um município com cobertura vacinal classificada como adequada. Por fim, a pandemia da Covid-19 não foi o principal fator responsável pela baixa cobertura vacinal, que já se apresentava crítica, especialmente para a segunda dose. A heterogeneidade espacial observada aponta importantes desafios para a gestão em saúde, reforçando a necessidade de ações mais efetivas para alcançar a meta da OMS de 90% de cobertura vacinal para eliminação do câncer de colo de útero até 2030. |
Abstract: | Human papillomavirus (HPV) is the most prevalent sexually transmitted infection worldwide and is strongly associated with cervical cancer. To reduce its incidence, the World Health Organization (WHO) established a global elimination strategy by 2030, based on three pillars: vaccination of 90% of girls aged 9 to 15, screening of 70% of women, and treatment of 90% of those diagnosed. However, vaccination coverage remains below the targets, hindering the achievement of this goal. In the state of São Paulo, despite its pioneering history, studies indicate significant variations between municipalities, highlighting regional inequalities. This study aimed to analyze the spatial dynamics of HPV vaccine coverage for the first and second doses in girls aged 9 to 14 in the state of São Paulo between 2016 and 2022. This is an ecological study with a mixed-methods approach using secondary data. Information on applied doses (D1 and D2) was obtained from SI-PNI and systematized by DATASUS. Population estimates were extracted from the TabNet database. Vaccination coverage rates were calculated by municipality and year. Statistical analysis included Kruskal-Wallis, Dunn, and Wilcoxon tests. The influence of the COVID-19 pandemic was assessed by comparing three periods (pre-pandemic, pandemic, and post-pandemic). Spatial analysis employed thematic maps and Moran and LISA autocorrelation tests with a 5% significance level. Statistically significant differences were found between the years studied for both doses (p<0.001). The years 2016 and 2018 showed the lowest coverage rates; 2017 recorded the highest rate for the first dose, and 2020 for the second dose. There was a significant decline in second-dose coverage over the years (Wilcoxon test, p<0.001). The pandemic period differed significantly from the others (p<0.001), with a sharp reduction in the second dose. Spatial analysis revealed heterogeneity in vaccination coverage among municipalities and spatial autocorrelation in all years, with a predominance of high-high clusters for the first dose. Only in 2017 was a municipality classified as having adequate vaccination coverage. Finally, the COVID-19 pandemic was not the main factor responsible for the low vaccination coverage, which was already critical, especially for the second dose. The observed spatial heterogeneity highlights significant challenges for health management, reinforcing the need for more effective actions to achieve the WHO target of 90% vaccination coverage to eliminate cervical cancer by 2030. |
Keywords: | covid; hesitação vacinal; papilomavírus humano; imunização;epidemiologia; saúde coletiva human papillomavirus; immunization; epidemiology; public health |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde |
Program: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Citation: | ALMEIDA, Dayana de Souza. Análise espacial da cobertura vacinal da primeira e segunda dose da vacina contra o HPV em meninas de 9 a 14 anos no Estado de São Paulo (2016-2022). 2025. 56 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Saúde Coletiva, 2025 |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8089 |
Issue Date: | 26-Jun-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dayana de Souza Almeida.pdf | Dissertação_Mestrado em Saúde Coletiva | 7.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.