Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8093
Type: | Dissertação |
Title: | Associação entre exposição ao material particulado inalável, qualidade do sono e desempenho cognitivo em adultos |
Other Titles: | Association between exposure to inhalable particulate matter, sleep quality, and cognitive performance in adults |
Author(s): | Galetto, Victor de Araujo Luz |
First Advisor: | Dias, Edgar Toschi |
First member of the board: | Braga, Alfésio Luís Ferreira |
Second member of the board: | Avoglia, Hilda Rosa Capelão |
Third board member: | Martins, Lourdes Conceição |
Fourth member of the board: | Going, Luana Carramillo |
Abstract: | Introdução: No decorrer do desenvolvimento humano, as mudanças relacionadas ao padrão e a arquitetura do sono atuam fundamentalmente na ampliação e no aprimoramento dos processos cognitivos e comportamentais, tendo como plano de fundo, a maturação cortical. Curiosamente, diante da exposição a níveis concentrados de poluentes do ar, estudos indicam relação entre poluição atmosférica e qualidade do sono. Entre os agentes poluentes, as nanopartículas suspensas no ar podem alcançar regiões corticais, núcleos da base e cerebelo, por meio do nervo olfatório após inalação. Com isso, a exposição crônica à elevadas concentrações de poluentes podem levar ao desencadeamento de processos inflamatórios e à alteração dos níveis de neurotransmissores reguladores dos ciclos do sono, podendo, consequentemente, prejudicar a qualidade do sono, encadeado ao potencial impacto na cognição. Objetivos: O presente estudo buscou analisar a relação do nível de exposição crônica ao material particulado inalável, sobre o desempenho cognitivo entre adultos, em detrimento da qualidade do sono. Métodos: Participaram da pesquisa 56 voluntários, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 35 anos, residentes na Baixada Santista. A exposição ao MP₁₀ foi estimada com base na média dos níveis diários registrados nos 14 dias que antecederam a avaliação neuropsicológica, conforme dados da CETESB. Além de inventários de autorrelato, o padrão de sono foi mensurado por meio de polissonografia domiciliar com sensor portátil (Biologix®). Para avaliação das funções cognitivas e afetivas, foram utilizados instrumentos neuropsicológicos padronizados para inteligência geral (Escala Wechsler Abreviada de Inteligência), memória episódica verbal (Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey), memória episódica visual (Figuras Complexas de Rey), flexibilidade cognitiva (Teste Wisconsin de Classificação de Cartas), funções executivas autorreferidas (Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley), sintomas depressivos (Inventário de Depressão de Beck) e Impulsividade (Escala de Impulsividade de Barratt). Resultados: A média de exposição crônica ao MP₁₀ foi de 33±1 μg/m³, indicando exposição crônica elevada. Quanto ao sono, observou-se que a eficiência média do sono foi de 82±1%, saturação periférica de oxigênio de 9±1% e índice de dessaturação de 2,9±1,9 eventos/hora. Em relação ao desempenho cognitivo, os participantes apresentaram escores dentro da normalidade nos principais domínios avaliados tais como inteligência geral (108±1), memória episódica verbal (68±3), memória episódica visual (0,3±0,1) e flexibilidade cognitiva, representada pelo número de erros perseverativos (10±1). As funções executivas autorreferidas, destacam-se os fatores de organização e solução de problemas (47±2), regulação emocional (26±1) e gerenciamento do tempo (42±2). Por fim, em relação aos aspectos afetivos e comportamentais, os participantes apresentaram níveis leves de sintomas depressivos (11±8) e impulsividade global controlada (66±1). Observamos uma correlação inversa e significativa entre a exposição crônica ao MP₁₀ e o índice de velocidade de esquecimento (ρ= -0,30; P= 0,02), bem como tendência de correlação positiva com impulsividade por desatenção (ρ= 0,23; P= 0,10). As demais variáveis não apresentaram associações significativas, incluindo a saturação periférica de oxigênio e os domínios cognitivos. Conclusão: Os dados sugerem que a exposição crônica ao MP₁₀ pode afetar seletivamente a consolidação da memória episódica verbal e aspectos atencionais, destacando a importância de se investigar os efeitos neurocognitivos da poluição atmosférica em populações adultas. |
Abstract: | Introduction: During human development, changes related to sleep patterns and architecture fundamentally affect the expansion and improvement of cognitive and behavioral processes, with cortical maturation as a backdrop. Interestingly, studies indicate a relationship between air pollution and sleep quality when individuals are exposed to high concentrations of air pollutants. Among pollutants, airborne nanoparticles can reach the cortical regions, basal ganglia, and cerebellum through the olfactory nerve after inhalation. Thus, chronic exposure to high concentrations of pollutants can trigger inflammatory processes and alter the levels of neurotransmitters that regulate sleep cycles, which can consequently impair sleep quality, leading to a potential impact on cognition. Objectives: This study sought to analyze the relationship between chronic exposure to inhalable particulate matter and cognitive performance among adults, to the detriment of sleep quality. Methods: Fifty-six volunteers of both sexes, aged between 18 and 35 years, living in Baixada Santista, participated in the study. Exposure to MP₁₀ was estimated based on the average daily levels recorded in the 14 days preceding the neuropsychological evaluation, according to data from CETESB. In addition to self-report inventories, sleep patterns were measured by home polysomnography with a portable sensor (Biologix®). To assess cognitive and affective functions, standardized neuropsychological instruments were used for general intelligence (Wechsler Abbreviated Intelligence Scale), verbal episodic memory (Rey Auditory-Verbal Learning Test), visual episodic memory (Rey Complex Figures), cognitive flexibility (Wisconsin Card Sorting Test), self-reported executive functions (Barkley Executive Dysfunction Rating Scale), depressive symptoms (Beck Depression Inventory) and impulsivity (Barratt Impulsivity Scale). Results: The mean exposure to MP₁₀ was 33±1μg/m³, indicating high chronic exposure. Regarding sleep, the mean sleep efficiency was 82±1%, peripheral oxygen saturation was 9±1% and desaturation index was 2.9±1.9 events/hour. Regarding cognitive performance, participants presented scores within normal limits in the main domains evaluated, such as general intelligence (108±1), verbal episodic memory (68±3), visual episodic memory (0.3±0.1), and cognitive flexibility, represented by the number of perseverative errors (10±1). Regarding self-reported executive functions, the factors of organization and problem-solving (47±2), emotional regulation (26±1), and time management (42±2) stand out. Finally, regarding affective and behavioral aspects, participants presented mild levels of depressive symptoms (11±8) and controlled global impulsivity (66±1). We observed a significant inverse correlation between chronic exposure to MP₁₀ and the forgetting speed index (ρ= -0.30; P= 0.02), as well as a trend towards a positive correlation with inattentional impulsivity (ρ= 0.23; P= 0.10). The other variables did not show significant associations, including peripheral oxygen saturation and cognitive domains. Conclusion: The data suggest that chronic exposure to MP₁₀ may selectively affect the consolidation of verbal episodic memory and attentional aspects, highlighting the importance of investigating the neurocognitive effects of air pollution in adult populations. |
Keywords: | poluição do ar; exposição crônica; material particulado; sono; funções cognitivas; memória air pollution; chronic exposure; particulate matter; sleep; cognitive functions; memory |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde |
Program: | Mestrado em Psicologia |
Citation: | GALETTO, Victor de Araujo Luz. Associação entre exposição ao material particulado inalável, qualidade do sono e desempenho cognitivo em adultos. 2025. 137 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, 2025 |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8093 |
Issue Date: | 6-Aug-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Victor de Araujo Luz Galetto.pdf | Dissertação_Mestrado em Psicologia | 5.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.