Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Carolina Aparecida Galvanese de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8902365090974156 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Daniel Freire e | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3882417944210278 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pinto, Eduardo Augusto Vera-Cruz | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9208311333089987 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Daniel Freire e | - |
| dc.contributor.referee2 | Bittencourt Neto, Olavo de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3 | Freitas, Gilberto Passos de | - |
| dc.contributor.referee4 | Chaves Neto, Raimundo | - |
| dc.contributor.referee5 | Freitas, Pedro Miguel Martins Gonçalves Caridade de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T20:49:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18 | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T20:49:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Carolina Aparecida Galvanese de. A Global Gateway da União Européia e a conectividade sustentável internacional nas tecnologias digitais. 2026. 447 f. Tese (Doutorado) – Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8116 | - |
| dc.description.resumo | Para atender à nova configuração de mundo pautada no avanço irreversível da tecnologia digital, a União Europeia apresenta a Global Gateway, uma nova estratégia político-econômica voltada à promoção de conexões inteligentes, limpas e seguras no plano digital, reforçando assim, os sistemas de saúde, transportes, educação e investigação mundiais. A tese investiga a Global Gateway sob a perspectiva do Direito Ambiental Internacional, com foco na promoção da conectividade sustentável internacional das tecnologias digitais. A problemática reside em compreender de que forma essa estratégia contribui para uma conectividade digital alinhada à sustentabilidade, à governança ambiental global e à proteção dos direitos socioeconômicos. Parte-se da hipótese de que a Global Gateway representa um novo paradigma de governança ambiental, sustentado por pilares que integram sustentabilidade, responsabilidade social e boas práticas de governança. A justificativa decorre da lacuna verificada na doutrina acerca da análise desta estratégia, considerado seu impacto global diante da intersecção entre governança ambiental, conectividade digital e transição energética, que promove, especialmente no contexto dos processos de integração promovidos pela União Europeia. O objetivo geral consiste em analisar como a Global Gateway contribui para a consolidação de um modelo de conectividade digital sustentável e compatível com os marcos normativos internacionais de proteção ambiental. Como objetivos específicos, destacam-se a análise da formação da União Europeia; a investigação dos fundamentos, princípios, instrumentos financeiros e de governança da estratégia; a avaliação dos impactos socioambientais dos projetos em desenvolvimento; a comparação crítica com a BRI; e o fornecimento de elementos para o debate sobre os nexos entre o Direito Ambiental Internacional, transformação digital, transição energética, e desenvolvimento sustentável, bem como a importância de infraestrutura e a elaboração de políticas públicas baseada em governança global. Metodologicamente, adota-se abordagem qualitativa, exploratória, ancorada no método dedutivo, com ampla pesquisa bibliográfica. Os resultados demonstram que a Global Gateway é tanto um instrumento geopolítico e econômico paradigmático, como um meio capaz de fomentar o desenvolvimento, alinhado ao Acordo de Paris. Reforça ainda a atuação da União Europeia como agente de transformação no cenário da governança ambiental global, pela superação da lógica tradicional de doador e beneficiário, considerando que os investimentos são especialmente direcionados aos países do Sul Global. Visa à extensão do modelo político-econômico inovador inerente da unidade comunitária, pautado no espírito do processo integrativo e na promoção de infraestrutura sustentável sob um matiz de mercado, permitindo que seus parceiros estatais não apenas desenvolvam suas próprias economias, mas também criem oportunidades de negócios para Estados-Membros da União Europeia. Destaca-se ainda, o impacto positivo da iniciativa no desenvolvimento sustentável a atender a Agenda 2030 da ONU, notadamente pelo fortalecimento de uma economia pensada para todos e por todos, dentro do espectável resultado de ganha-ganha próprio de um sistema de governança internacional colaborativa, a motivar sua continuidade e replicação por outros entes com poder de tomada de decisão em escala internacional. A conclusão confirma a hipótese inicial, destacando que a conectividade digital sustentável constitui base para a reconfiguração das relações internacionais contemporâneas ao promover uma ordem internacional mais inclusiva, resiliente, democrática e ambientalmente sustentável. | pt_BR |
| dc.description.abstract | of digital technology, the European Union introduces the Global Gateway, a new political and economic strategy aimed at promoting smart, clean, and secure digital connections, thereby strengthening global health, transportation, education, and research systems. This thesis examines the Global Gateway from the perspective of International Environmental Law, focusing on the promotion of sustainable international connectivity for digital technologies. The core research problem lies in understanding how this strategy contributes to digital connectivity aligned with sustainability, global environmental governance, and the protection of socioeconomic rights. The hypothesis asserts that the Global Gateway represents a new paradigm of environmental governance, built upon pillars that integrate environmental sustainability, social responsibility, and sound governance practices. The justification stems from a notable gap in the legal-environmental doctrine regarding the analysis of this strategy, considering its global impact at the intersection of environmental governance, digital connectivity, and the energy transition, particularly within the context of the integration processes driven by the European Union.The general objective is to analyze how the Global Gateway contributes to consolidating a sustainable digital connectivity model that complies with international normative frameworks for environmental protection. Specific objectives include analyzing the historical and institutional formation of the European Union; investigating the legal foundations, principles, financial instruments, and governance mechanisms of the strategy; assessing the socio-environmental impacts of the projects under development; conducting a critical comparison with the Belt and Road Initiative (BRI); and providing elements for the academic and political debate on the interconnections between International Environmental Law, digital transformation, energy transition, and sustainable development. It also explores the importance of infrastructure and the formulation of public policies based on global governance principles. Methodologically, the research adopts a qualitative, exploratory approach, anchored in the deductive method, supported by extensive bibliographical analysis. The results demonstrate that the Global Gateway functions both as a paradigmatic geopolitical and economic instrument and as a tool capable of fostering development aligned with the Paris Agreement. Furthermore, it reinforces the European Union’s role as an agent of transformation within the global environmental governance framework by overcoming the traditional donor-beneficiary logic, with investments particularly directed towards countries in the Global South. The strategy seeks to extend the EU’s innovative political-economic model, rooted in the spirit of regional integration and in the promotion of sustainable infrastructure within a market-oriented framework. This allows partner states not only to develop their own economies but also to create business opportunities for EU Member States. Additionally, the initiative’s positive impact on sustainable development is highlighted, particularly in advancing the UN 2030 Agenda, by strengthening an economy designed for all and by all, aligned with the win-win outcomes characteristic of a collaborative international governance system. This success fosters its continuity and potential replication by other decision-making entities at the international level. The conclusion confirms the initial hypothesis, emphasizing that sustainable digital connectivity serves as a cornerstone for reshaping contemporary international relations by fostering a more inclusive, resilient, democratic, and environmentally sustainable international order. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMEN Para responder a la nueva configuración del mundo impulsada por el avance irreversible de la tecnología digital, la Unión Europea presenta la Global Gateway, una estrategia político-económica orientada a promover conexiones digitales inteligentes, limpias y seguras, fortaleciendo así los sistemas mundiales de salud, transporte, educación e investigación. La presente tesis analiza la Global Gateway desde la perspectiva del Derecho Internacional Ambiental, con un enfoque en la promoción de la conectividad internacional sostenible de las tecnologías digitales. El problema central radica en comprender de qué manera esta estrategia contribuye a una conectividad digital alineada con la sostenibilidad, la gobernanza ambiental global y la protección de los derechos socioeconómicos. Se parte de la hipótesis de que la Global Gateway representa un nuevo paradigma de gobernanza ambiental, sustentado en pilares que integran sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y buenas prácticas de gobernanza. La justificación de la investigación surge de la evidente laguna existente en la doctrina jurídica ambiental respecto al análisis de esta estrategia, considerando su impacto global en la intersección entre gobernanza ambiental, conectividad digital y transición energética, especialmente en el contexto de los procesos de integración promovidos por la Unión Europea. El objetivo general consiste en analizar cómo la Global Gateway contribuye a la consolidación de un modelo de conectividad digital sostenible y compatible con los marcos normativos internacionales de protección ambiental. Como objetivos específicos se destacan: el análisis de la formación histórica e institucional de la Unión Europea; la investigación de los fundamentos, principios, instrumentos financieros y mecanismos de gobernanza de la estrategia; la evaluación de los impactos socioambientales de los proyectos en desarrollo; la comparación crítica con la Belt and Road Initiative (BRI); y el aporte de elementos que nutran el debate académico y político sobre los vínculos entre el Derecho Internacional Ambiental, la transformación digital, la transición energética y el desarrollo sostenible, así como la importancia de la infraestructura y de la formulación de políticas públicas basadas en principios de gobernanza global. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio, anclado en el método deductivo y sustentado en un riguroso análisis bibliográfico y documental. Los resultados demuestran que la Global Gateway no es solo un instrumento paradigmático de proyección geopolítica y económica, sino también un medio eficaz para fomentar el desarrollo sostenible, alineado con los compromisos del Acuerdo de París. Refuerza, además, el papel de la Unión Europea como agente transformador en el escenario de la gobernanza ambiental global, superando la lógica tradicional de donante y beneficiario, dado que las inversiones se dirigen especialmente a los países del Sur Global. La estrategia busca extender el modelo político-económico innovador propio de la Unión Europea, basado en el espíritu del proceso integrador y en la promoción de infraestructuras sostenibles bajo una lógica de mercado, permitiendo que sus socios estatales no solo desarrollen sus propias economías, sino que también generen oportunidades de negocio para los Estados miembros. Asimismo, se destaca el impacto positivo de la iniciativa en el desarrollo sostenible y en el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, especialmente por el fortalecimiento de una economía pensada para todos y construida por todos, dentro de un modelo de gobernanza internacional colaborativa de resultados mutuamente beneficiosos. La conclusión confirma la hipótesis inicial, destacando que la conectividad digital sostenible constituye un pilar fundamental para la reconfiguración de las relaciones internacionales contemporáneas, promoviendo un orden internacional más inclusivo, resiliente, democrático y ambientalmente sostenible. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Santos | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Católica de Santos | pt_BR |
| dc.publisher.program | Doutorado em Direito | pt_BR |
| dc.relation.references | SOUSA, Carolina Aparecida Galvanese de. A Global Gateway da União Européia e a conectividade sustentável internacional nas tecnologias digitais. 2026. 447 f. Tese (Doutorado) – Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito, 2025 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Global Gateway; União Europeia; tecnologias sustentáveis; governança ambiental global; ODS 17 | pt_BR |
| dc.subject | Global Gateway; European Union; sustainable technologies; global environmental governance; SDG 17 | pt_BR |
| dc.subject | Global Gateway; Unión Europea; tecnologías sostenibles; gobernanza ambiental global; ODS 17 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.title | A Global Gateway da União Européia e a conectividade sustentável internacional nas tecnologias digitais | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Direito | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Aparecida Galvanese de Sousa.pdf | Tese_Doutorado em Direito | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
