Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/901
Type: | Dissertação |
Title: | Abordagem das síndromes coronarianas agudas em idosos em hospital geral do SUS |
Author(s): | França, Klauber Marques de |
First Advisor: | Andreoli, Sergio Baxter |
First member of the board: | Andreoli, Sergio Baxter |
Second member of the board: | Martins , Lourdes Conceição |
Third board member: | Lorandi, Paulo Angelo |
Abstract: | INTRODUÇÃO: As síndromes coronárias agudas (SCA) abrangem um espectro de doenças, que incluem a isquemia silenciosa, a angina instável e o infarto agudo do miocárdio (IAM) com ou sem supradesnivelamento do segmento ST. A doença arterial coronariana representa a principal causa de óbito no mundo inteiro e sua prevalência vem aumentando progressivamente em conseqüência do aumento da expectativa de vida e da sobrevivência aos quadros agudos. OBJETIVO: Analisar a abordagem realizada em idosos com síndrome coronariana aguda em um hospital geral do SUS. MÉTODOS: Estudo de corte transversal com amostra constituída por 31 pacientes idosos acima de 60 anos que apresentaram sintomas clínicos compatíveis com coronariopatia aguda com ou sem supradesnível do segmento ST no eletrocardiograma de 12 derivações com até 07 dias de evolução atendidos no hospital deputado Janduhy Carneiro em Patos-PB. A análise realizada foi descritiva em todas as variáveis do estudo. RESULTADOS: Dos participantes da amostra 22 (71%) eram do sexo feminino, a faixa etária predominante foi de 71 a 80 anos em 16 (51,6%) dos casos. Os fatores de riscos mais prevalentes encontradas foram a hipertensão arterial 27 casos (87,1%), história familiar para doença arterial coronária 18 casos (58,1%) e diabetes mellitus 08 casos (25,8%). Houve uma associação com alta mortalidade para pacientes classificados em Killip III e alto risco no TIMI Risk escore. Apenas nove (36%) dos pacientes infartados com supra de ST fizeram terapia de recanalização com fibrinolítico. Medicações como betabloqueador e heparina foram menos utilizadas na admissão e medicações como AAS, betabloqueador, inibidores da enzima conversora da angiotensina e estatinas deixaram de ser prescritas com freqüência na alta hospitalar. Houve uma alta mortalidade dos pacientes idosos verificada no estudo em 35,5% dos casos. CONCLUSÃO: Os problemas detectados nos idosos com SCA esbarram na precariedade do modelo de saúde e não seguimento das diretrizes vigentes. Fica evidente a necessidade de novos padrões de atenção à saúde com aplicação de políticas públicas desde a ênfase na prevenção de fatores de risco cardiovasculares, na capacitação dos profissionais de saúde até o uso de terapêuticas comprovadamente eficazes para diminuir esta alta mortalidade. |
Abstract: | INTRODUCTION: The acute coronary syndromes (ACS) cover a spectrum of diseases, which include the silent ischemia, unstable angina and acute myocardial infarction (AMI) with or without ST-segment elevation. Coronary artery disease is the leading cause of death worldwide and its prevalence has been increasing progressively as a result of the increase in life expectancy and the survival of acute cases. OBJECTIVE: To analyze the approach performed by the SUS in elderly with acute coronary syndrome in a general hospital. METHODS: A cross-sectional study with a sample consisting of 31 elderly patients older than 60 years who were presented with clinical symptoms compatible with acute coronary artery disease with or without ST-segment elevation in 12-lead electrocardiogram with up to 07 days of evolution in the Deputado Janduhy Carneiro hospital in Patos-PB. The analysis was descriptive in all the variables of the study. RESULTS: From the sampled patients, 22 (71%) were female, the predominant age range was from 71 to 80 years in 16 (51,6%) of the cases. The most prevalent risk factors found were hypertension, 27 cases (87.1 %), family history of coronary artery disease, 18 cases (58.1 %) and diabetes mellitus, 08 cases (25.8 %). There was an association with high mortality for patients classified in Killip class III and high risk in TIMI Risk score. Only nine (36 %) patients with myocardial infarction with ST segment elevation did therapy recanalization with fibrinolytic therapy. Medications such as beta-blockers and heparin were used less in the admission and medications such as aspirin, betablockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors and statins are no longer prescribed frequently in hospital discharge. There was a high mortality of elderly patients (35.5% of cases) found in the study. CONCLUSION: The problems detected in the elderly with SCA collide in the precariousness of the health model and does not follow the current guidelines. It is evident, therefore, the need for new standards of care in health care with implementation of public policies since the emphasis on prevention of cardiovascular risk factors, in the training of health professionals to the use of therapies that have proven effective for reducing this high mortality. |
Keywords: | síndromes coronarianas agudas; idosos; fatores de risco; diretrizes; políticas públicas acute coronary syndromes; elderly; risk factors; therapy; guidelines; public politics |
CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde |
Program: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Citation: | FRANÇA, Klauber Marques de. Abordagem das síndromes coronarianas agudas em idosos em hospital geral do SUS. 2014. 104 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2014. |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/901 |
Issue Date: | 9-Oct-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Klauber M. de França.pdf | Dissertação_Mestrado em Saúde Coletiva | 629.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.