Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 221
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Tipo |
| 26-ene-2026 | Análise das taxas de internação por desnutrição, nos anos de 2010 a 2023, no estado de São Paulo | Brito, Andressa Utrera Bonfanti de | Dissertação |
| 23-feb-2026 | Avaliação da contaminação por metais tóxicos na água potável fornecida à população de cidades da Baixada Santista | Barroca Junior, Carlos Eduardo | Dissertação |
| 26-ago-2025 | Análise dos conhecimentos e percepções sobre cuidados paliativos entre estudantes de medicina de uma Universidade na Baixada Santista | Pereira, Ana Cláudia Marcondes de Souza | Dissertação |
| 26-jun-2025 | Análise espacial da cobertura vacinal da primeira e segunda dose da vacina contra o HPV em meninas de 9 a 14 anos no Estado de São Paulo (2016-2022) | Almeida, Dayana de Souza | Dissertação |
| 14-abr-2025 | Potencialidade e desafios para a operacionalização da política nacional de educação permanente em saúde | Santos, Ivaldo Reis dos | Dissertação |
| 14-abr-2025 | Potencialidade e desafios para a operacionalização da política nacional de educação permanente em saúde | Santos, Ivaldo Reis dos | Dissertação |
| 27-mar-2025 | Avaliação da internações hospitalares por anemia e desnutrição na região | Frazato, Vanessa Baratella | Dissertação |
| 16-dic-2024 | Análise da dinâmica espacial da cobertura vacinal da hepatite A nos Municípios do Estado de São Paulo de 2016 a 2022 | Souza, Anderson Santana | Dissertação |
| 30-ene-2025 | Análise dinâmica da cobertura vacinal da poliomielite no Estado de São Paulo de 2016 a 2022 | Pereira, Débora Franco Correa | Dissertação |
| 29-ago-2024 | Intervenções cronobiológicas para pré-adolescentes e adolescentes na educação : perspectivas e desafios | Martins, José Alcy de Pinho | Dissertação |
| 27-jun-2024 | Análise da cobertura vacinal e taxa de abandono da vacina contra o sarampo na Região Metropolitana da Baixada Santista entre 2016 e 2021 | Costa, Thallita Yara | Dissertação |
| 4-mar-2024 | Intenção de amamentar : associação com fatores demográficos, socioeconômicos e experiência prévia de amamentação entre gestantes assistidas em atenção primária à saúde de Cajazeiras-PB | Souza, Taianne Michelle Silva de | Dissertação |
| 4-mar-2024 | Fatores socioeconômicos e o consumo de alimentos ultraprocessados em gestantes assistidas na atenção primária à saúde de Cajazeiras-PB | Rodrigues, Celma de Sousa | Dissertação |
| 3-abr-2024 | Insegurança alimentar e fatores socioeconômicos de gestantes assistidas em atenção primária à saúde de Cajazeiras-PB | Oliveira, Francisca Marciria Dantas | Dissertação |
| 28-feb-2024 | Cobertura de saneamento básico, áreas alagáveis e a prevalência de doenças de veiculação hídrica no dique da Vila Gilda e na Zona Noroeste de Santos/SP | Batista, Marina Santos Medeiro | Dissertação |
| 25-mar-2024 | Armazenamento de água em cisternas e sua relação com morbidade em Cajazeiras-PB | Braga, Thárcio Ruston Oliveira | Dissertação |
| 11-mar-2024 | Prevalência de parasitoses infantis em escolares no município de Cajazeiras_PB : um estudo na rede pública municipal de ensino | Caetano, Bruno Rolim Felix | Dissertação |
| 30-nov-2023 | Análise espacial da cobertura vacinal da poliomielite por município no Estado de Minas Gerais nos anos de 2016 a 2021 | Gomes, Leny Martins Costa | Dissertação |
| 24-ago-2023 | Análise da dinâmica espacial da cobertura vacinal de recém-nascidos no Estado de São Paulo | Nakajima, Daniela Vargas | Dissertação |
| 17-ago-2023 | Integralidade do cuidado de pessoas vivendo com HIV na atenção primária no Brasil : revisão narrativa | Gomes, Tiago Monteiro | Dissertação |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 221