Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/453| Type: | Dissertação |
| Title: | O desenvolvimento econômico do Oeste Catarinense |
| Author(s): | Pereira, Carlos José |
| First Advisor: | Freddo, Antonio Carlos de Moura |
| Abstract: | O território objeto deste estudo não pertencia a Portugal, conforme consta dos documentos firmados entre Portugal e Espanha. Através da ocupação física e pacífica feita pelos portugueses, eles obtiveram a efetiva titularidade. Posteriormente a Argentina tentou sua posse. Os Estados de São Paulo e Paraná também demonstraram interesse nele. Afinal, o Estado de Santa Catarina obteve-o. No início do século XX, o Oeste Catarinense era uma região quase que totalmente inabitada. Aos poucos seu território foi sendo ocupado por descendentes de europeus, alemães e italianos, majoritariamente. A construção da ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul despertou o interesse pela região. As pequenas vilas foram se formando, evidenciando que o território poderia gerar riquezas. A distribuição delas não se mostrou equânime. Insatisfações surgiram à medida que as diferenças sócioeconômicas foram sentidas. O movimento do Contestado, em parte alimentado por tais diferenças, conturbou a região e a construção da ferrovia, a qual pode ser concluída com o fim do movimento do Contestado. A partir daí a região desenvolveu-se através da agricultura e pecuária. Os empreendedores da região foram ampliando suas atividades e a economia regional que era, em seus primórdios, quase que de subsistência, e totalmente focada no setor primário, ou seja, na agricultura e pecuária cresceu de tal forma que hoje se destaca nacionalmente como grande produtora agro-pecuária, agasalhando em seu território frigoríficos de escol, como Aurora, Chapecó, Perdigão e Sadia. |
| Keywords: | desenvolvimento econômico economia regional agricultura pecuária frigoríficos Oeste Catarinense ferrovia contestado. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Language: | por |
| Country : | BR |
| Publisher: | Universidade Católica de Santos |
| Institution's Acronym: | Católica de Santos |
| Department: | Organização e gestão |
| Program: | Mestrado em Gestão de Negócios |
| Citation: | PEREIRA, Carlos José. O desenvolvimento econômico do Oeste Catarinense. 2007. 302 f. Dissertação (Mestrado em Organização e gestão) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2007. |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/453 |
| Issue Date: | 3-Apr-2007 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Gestão de Negócios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Jose Pereira.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

