Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/501
Type: | Dissertação |
Title: | Cruzeiro marítimo e seu potencial na promoção do turismo regional |
Author(s): | Pereira, Simone Rocha |
First Advisor: | Junqueira, Luciano Antonio Prates |
First member of the board: | Cunha, Icaro Aronovich da |
Abstract: | Este estudo objetivou a análise da atividade de cruzeiros marítimos, inserida no setor de turismo, apresentando sua evolução, a situação atual e a temporada de 2010/2011 tendo como foco a cidade e o Porto de Santos, identificando ações e necessidades para uma maior inserção da cidade na atividade e assim permanência dos cruzeiristas. O estudo analisou a atividade de cruzeiro marítimo e o turismo regional, com foco na cidade e o porto de Santos, buscando compreender seu turismo receptivo, identificando a existência de um planejamento turístico integrado às estratégias públicas do município e do setor privado da região com relação à receptividade dos passageiros de cruzeiros. Inicialmente se conceitua o turismo, o turismo regional, o marketing de serviços, marketing turístico e a comunicação. O estudo é qualitativo e a metodologia composta por levantamento bibliográfico, pesquisa de campo, mediante a aplicação de um questionário previamente elaborado, e o contato por meio eletrônico (internet). Montaram-se dois grupos de interesse, totalizando 26 entrevistados nos qual se buscou levantar informações com relação à promoção do turismo regional e a comunicação das agências de turismo da cidade de São Paulo, resultante da atividade de cruzeiro. A análise revelou o cruzeiro marítimo como um produto que rapidamente se consolidou no Brasil e no principal porto de embarque e desembarque de passageiros, o porto de Santos. É indicativo dessa situação o prolongamento da temporada, o número crescente de roteiros, desenvolvimento de pacotes com maior atração e temáticos e a operação de navios maiores e mais modernos. Em relação à atividade de cruzeiros marítimos, a Prefeitura de Santos, tem buscado o desenvolvimento com parceiros de turismo da própria região. No entanto, constatou-se ausência de um trabalho mais efetivo junto às agências da cidade de São Paulo, com o propósito de atualizar e manter o contato e aproximação dos setores e atrações turísticos da cidade assim a diversificação e sua atuação que oferecem pacotes turísticos aos clientes de cruzeiros. |
Keywords: | cruzeiro marítimo turismo promoção cidade de Santos Porto de Santos. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Language: | por |
Country : | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Organização e gestão |
Program: | Mestrado em Gestão de Negócios |
Citation: | PEREIRA, Simone Rocha. Cruzeiro marítimo e seu potencial na promoção do turismo regional. 2011. 116 f. Dissertação (Mestrado em Organização e gestão) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2011. |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/501 |
Issue Date: | 3-Jun-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Gestão de Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simone Rocha Pereira.pdf | 761.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.