Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/8010
Type: | Dissertação |
Title: | Abrigo para adultos, idosos e famílias: um estudo sobre as contribuições e desafios do serviço |
Other Titles: | Shelter for adults, elderly and families: a study on the contributions and challenges of the service |
Author(s): | Vilas Boas, Luana Pinto João |
First Advisor: | Avoglia, Hilda Rosa Capelão |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Stamato, Maria Izabel Calil |
First member of the board: | Avoglia, Hilda Rosa Capelão |
Second member of the board: | Alves, Hélio |
Third board member: | Santos, Ademir Dias dos |
Abstract: | O Abrigo Institucional para Adultos, Idosos e Famílias integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e está inserido na proteção especial de alta complexidade, sendo sua função atender pessoas em situação de rua e desabrigo, visando à proteção integral. A presente pesquisa teve como objetivo investigar as contribuições e desafios existentes em um equipamento localizado no município de Santos, Região Metropolitana da Baixada Santista/ SP, a partir de falas, imagens e objetos de recordações de usuários/as e funcionários/as. Para tanto, nos primeiros capítulos foram apresentadas informações que fundamentam a pesquisa, tais como o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Pessoas em Situação de Rua e Desabrigo, Abrigo para Adultos e Famílias e a compreensão sobre o conceito de Rede de Apoio Social Significativa. O estudo tem como referencial teórico a Psicologia Sócio-histórica na perspectiva proposta por Vigotski. Tratou-se de pesquisa de natureza exploratória e qualitativa, envolvendo a participação de 9 adultos, sendo 5 usuários/as e 4 funcionários/as do abrigo municipal. A amostra foi construída por conveniência, tendo como instrumento para coleta de dados a Entrevista Semiestruturada Mediada por Objetos, tais como: fotografias e objetos que compõem uma caixa de recordação. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de conteúdo. Após a sistematização dos dados, foram identificadas três categorias: a) O abrigo contribui para viabilizar uma rede de apoio social significativa para seus usuários; b) Desafios: fatores que interferem no fortalecimento da autonomia dos usuários; e, c) Especificidades do ambiente e relacionamento com a casa. Os resultados dentro das categorias apresentadas indicaram que o Abrigo, enquanto instituição e operacionalizado por seus servidores, viabiliza uma rede social significativa aos seus usuários. Contudo, foram identificados desafios enfrentados pelo serviço para executar um apoio suficiente a seus usuários sem prejuízo para o fortalecimento de sua autonomia, fatores como: subjetividade dos trabalhadores e suas diferentes perspectivas sobre apoio, entre outros. Os participantes mostram-se satisfeitos com a casa, estrutura e bens materiais oferecidos, e percebem o abrigo como um território dinâmico com fatores de risco e proteção; reconhecem a importância do serviço mas afirmam que desconheciam esse tipo de oferta, tanto o usuário quanto os funcionários, denunciando a falta de informação sobre esse direito. A partir dessas análises, sistematiza-se um produto técnico social que, neste caso, se propõe à criação de um vídeo visando informar e sensibilizar, que contribuirá para divulgar o SUAS como um bem público, em específico, ao acolhimento institucional, em consonância com a função de defesa social e institucional previsto nessa política. |
Abstract: | This research aimed to investigate the contributions and challengesexisting in an equipment located in the city of Santos - SP, from speeches, images and objects of memories of users and employees. Tothis end, the first chapters present information that supports there search, such as the Unified Social Assistance System (SUAS), Peoplein Street Situations and Homelessness, Shelter for Adults and Familiesand the understanding of the concept of Social Support Network. The study has as theoretical reference the socio-historical Psychology in theperspective proposed by Vygotsky. The research, of exploratory natureand of qualitative character, involving the participation of 9 adults, being 5 users and 4 employees of the municipal shelter. The sample was constructed by convenience having as an instrument for data collection the semi-structured interview mediated by objects, such as: photographs and objects that make up a memory box. The results obtained were submitted to content analysis, according to Bardin. After the systematization of the data, three categories were identified: a) The shelter contributes to enable a social support network for its users; b) Challenges: factors that interfere in the strengthening of users; autonomy; and, c) Specificities of the environment and relationship with the house. The results within the presented categories indicated that the Shelter, as an institution and operated by its servers, enables a significant social network for its users. However, challenges faced by the service were identified to provide sufficient support to its users without prejudice to the strengthening of their autonomy, factors such as: subjectivity of workers and their different perspectives on support, etc. Participants are satisfied with the house, structure and material goods offered, and perceive the shelter as a dynamic territory with risk and protection factors; recognize the importance of the service but claim that they were unaware of this type of offer, both the user and the employees, denouncing the lack of information about this right. Based on these analyses, we systematize of a social technical product. In this case, it is proposed to create an informative and awareness-raising video, which will contribute to disseminate the SUAS as a public good, in particular, to the institutional reception, in line with the function of social and institutional defense provided for in this policy. |
Keywords: | abrigo para adultos, idosos e famílias; pessoas em situação de rua e desabrigo; rede de apoio social; psicologia sócio-histórica adult shelter; seniors and families; homeless and homeless people; social support network; sociohistorical psychology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde |
Program: | Mestrado em Psicologia |
Citation: | VILAS BOAS, Luana Pinto João. Abrigo para adultos, idosos e famílias: um estudo sobre as contribuições e desafios do serviço. 2023. 379 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, 2023 |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/8010 |
Issue Date: | 29-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luana Pinto João Vilas Boas.pdf | Dissertação_Mestrado em Psicologia | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.