Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/7940
Type: | Dissertação Dissertação |
Title: | Cubatão : de cidade símbolo de recuperação ambiental aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 sob a perspectiva de seus trabalhadores Cubatão : de cidade símbolo de recuperação ambiental aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 sob a perspectiva de seus trabalhadores |
Other Titles: | Cubatão: from a recovery environmental symbol city to sustainable development objectives in the 2030 Agenda under its workers perspective Cubatão: from a recovery environmental symbol city to sustainable development objectives in the 2030 Agenda under its workers perspective |
Author(s): | Costa, Márcio Valério Alves da |
First Advisor: | Gonçalves, Alcindo Fernandes |
First member of the board: | Gonçalves, Alcindo Fernandes |
Second member of the board: | Garcez, Gabriela Soldano |
Third board member: | Seleguim, Fabiana Barbi |
Abstract: | A cidade de Cubatão ficou mundialmente conhecida em decorrência de seus problemas ambientais que despertaram forte reação por parte de diversos setores da sociedade civil e do Estado brasileiro. Sobre o cotejo dos resultados obtidos, reconhecidos na ECO 92, em relação à atual condição dos trabalhadores de Cubatão trata o tema da presente pesquisa. Objetiva-se estudar criticamente o impacto da aplicação da legislação trabalhista e ambiental no Município de Cubatão que tem como referência os objetivos de números 8, 9 e 12 de desenvolvimento sustentável e o resultado sob o aspecto da sustentabilidade para os seus trabalhadores – este é o problema central em torno do qual gravitam todos os desdobramentos do texto, que possui, como marco histórico de recuperação da cidade, a ECO 92. Pode-se afirmar, sob a perspectiva de seus trabalhadores, que tal regeneração abrange o ideal de sustentabilidade em suas três dimensões conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030? A perquirição é realizada mediante o emprego do método hipotético-dedutivo de acordo com a complexidade do tema que encontra assento não apenas no Direito Ambiental e do Trabalho, mas firma intensos pontos de contato com a Sociologia e Economia. A análise bibliográfica é o meio adotado por permitir a coleta segura e estruturada das informações necessárias que dão supedâneo às premissas e conclusões estabelecidas na presente pesquisa. Concluise, com crítica ao modelo de organização social e econômico atual, que os índices de sustentabilidade socioambiental foram desproporcionais à sustentabilidade econômica, entretanto houve melhoras quanto a aspectos ambientais específicos, relativos à poluição derivada da atividade industrial. |
Abstract: | The city called Cubatão was known all over the world due to its environmental problems which brought a strong reaction in different sectors not only in the civil society but also in the Brazilian State. In respect of the obtained results recognized in the ECO 92 as well as the workers’ present condition in Cubatão is this research theme about. It aims to critically study the impact of the labor and environmental legislation application in the Municipality of Cubatão having as a reference framework the goals number 8, 9 and 12 of sustainable development, and the result under its workers sustainability aspect. This is the main issue around which gravitates all the text unfolding by having ECO 92 as the city recovery historical framework. May one confirm under the workers’ perspective that the recovery covers the sustainability ideal in its three dimensions according to Sustainable Development Objectives predicted in the Agenda 2030? The inquiry is done by the hypothetical-deductive method use in view of the theme complexity that finds seats not only in the Environmental and Work Right but also firms intense contact points with Sociology and Economy. Bibliographic analysis is the means adopted for allowing safe and well-structured information collection necessary to give up to the premises and conclusions established in the present research. It is concluded that, with criticism to the present social and economic organization model that the social and environmental indexes were disproportionate to the economical sustainability, having an improvement in specific environmental aspects related to the pollution derived from the industrial activity. |
Keywords: | Cubatão; desenvolvimento socioambiental; agenda 2030; trabalho decente; sociologia Cubatão; socio-environmental development; agenda 2030; decent work; sociology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Language: | por |
Country : | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Santos |
Institution's Acronym: | Católica de Santos |
Department: | Faculdade de Direito |
Program: | Mestrado em Direito |
Citation: | COSTA, Márcio Valério Alves da. Cubatão : de cidade símbolo de recuperação ambiental aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 sob a perspectiva de seus trabalhadores. 2022. |
Type of Access: | Acesso Aberto Acesso Aberto |
URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/7940 |
Issue Date: | 24-Oct-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcio Valerio Alves da Costa.pdf | Dissertação_Mestrado em Direito | 650.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.