Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unisantos.br/handle/tede/81| Type: | Dissertação |
| Title: | Exploração da bauxita no oeste do Pará : a efetividade dos estudos ambientais |
| Author(s): | Andrade, Laura de Nazaré Rocha |
| First Advisor: | Granziera, Maria Luiza Machado |
| First member of the board: | Gonçalves, Alcindo Fernandes |
| Abstract: | A atividade minerária na Amazônia se desenvolve desde a década de 40, quando ainda não existiam normas para discipliná-la. O principal Estado minerador da região é o Pará, que apresenta uma variada gama de recursos minerais. Não obstante a importância do setor mineral nos produtos que se utiliza no dia a dia, desenvolver atividade mineral em plena Floresta Amazônica é um grande desafio e requer que os estudos ambientais apresentem soluções inovadoras e busquem tecnologias menos impactantes, o que torna o Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA um importante instrumento de prevenção. Mas a atividade, mesmo com o EPIA, acaba causando dano ao meio ambiente, que deve ser objeto do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, que tem por finalidade, como o próprio nome indica, promover a recuperação das áreas degradadas. Como forma de compensar a União, os Estados, os Municípios e os órgãos da Administração, pela exploração dos recursos minerais em seu subsolo, foi instituída a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, importante fonte de recurso e instrumento econômico que deve ser revertido em benefício da população, em especial, do município minerador. Para entender como vem ocorrendo o desenvolvimento da atividade minerária diante dos estudos ambientais e da legislação ambiental, e saber se de fato se reverte em benefícios para a população, considerando as peculiaridades da região Amazônica e a efetividade desses processos, foi feita uma análise comparativa entre a implantação das duas principais empresas mineradoras do Oeste do Estado do Pará a Mineração Rio do Norte - MRN e a ALCOA Aluminium S/A, visto que seus desenvolvimentos ocorreram em momentos histórico-político-ambientais diferentes: quando a MRN iniciou suas atividades, não existiam normas de proteção ambiental prevendo os impactos que ela podia causar. Já a ALCOA foi implantada recentemente, quando a legislação ambiental já estava consolidada. A análise mostrou que, se por um lado, a preservação do meio ambiente é seriamente comprometida pela atividade de mineração, ocasionando grande impacto, mesmo quando ela é pontual, por outro lado, traz desenvolvimento no campo social e no econômico, porque gera empregos e infraestrutura, colocando aí um paradoxo. Apontou, ainda, que, embora os estudos ambientais estejam sendo eficientes na prevenção da degradação ambiental, são necessários ajustes no que tange à cooperação entre os diversos atores envolvidos no processo de licenciamento ambiental, principalmente no que diz respeito aos órgãos governamentais responsáveis. |
| Keywords: | mineração Amazônia EPIA PRAD CFEM |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Language: | por |
| Country : | BR |
| Publisher: | Universidade Católica de Santos |
| Institution's Acronym: | Católica de Santos |
| Department: | Direito Internacional e Direito Ambiental |
| Program: | Mestrado em Direito |
| Citation: | ANDRADE, Laura de Nazaré Rocha. Exploração da bauxita no oeste do Pará : a efetividade dos estudos ambientais. 2011. 114 f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional e Direito Ambiental) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2011. |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.unisantos.br/handle/tede/81 |
| Issue Date: | 4-Apr-2011 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Direito |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| laura nazare.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

